Přehled za období 2024
Roční klimatologický přehled za rok 2024
Stanice: Meteostanice �ternberk Město: �ternberk Stát: �R
Nadm výška: 248 m Zem šířka: N 49° 43' 23" Zem délka: E 017° 16' 28"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 2,7 -4,1 -0,7 00 587 0 9,7 3 -14,6 10 0 7 25 0
24 2 9,6 2,5 6,1 00 352 0 15,8 27 -3,7 14 0 0 5 0
24 3 12,9 3,8 8,4 00 307 0 21,0 31 -3,6 20 0 0 6 0
24 4 17,3 5,9 11,3 00 224 14 25,6 7 -1,7 19 0 0 3 0
24 5 22,9 10,8 16,5 00 84 30 26,7 28 4,7 10 0 0 0 0
24 6 25,5 13,8 19,4 00 41 74 32,3 30 6,9 13 11 0 0 0
24 7 27,7 15,4 21,4 00 22 118 34,0 10 9,7 30 19 0 0 0
24 8 28,5 15,7 21,6 00 18 121 34,1 14 9,7 23 19 0 0 0
24 9 22,6 11,7 17,0 00 94 54 33,0 3 3,5 30 8 0 0 0
24 10 14,8 6,6 10,5 00 240 0 18,9 9 -0,2 16 0 0 1 0
24 11 5,9 -0,1 2,8 00 463 0 11,8 2 -3,0 10 0 0 19 0
24 12 3,3 -1,6 0,8 00 535 0 8,9 20 -7,4 30 0 3 21 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,1 6,7 11,3 00 2972 414 34,1 srp -14,6 led 57 10 80 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
24 1 38,1 00 7,6 18 10 8 0
24 2 55,5 00 14,7 11 15 8 0
24 3 36,6 00 24,0 5 6 4 1
24 4 10,3 00 4,3 3 4 3 0
24 5 13,7 00 6,1 21 4 2 0
24 6 17,0 00 12,7 26 2 2 0
24 7 46,5 00 19,1 7 3 3 0
24 8 0,0 00 0,0 0 0 0 0
24 9 115,5 00 52,2 13 4 4 3
24 10 0,0 00 0,0 0 0 0 0
24 11 4,1 00 4,1 25 1 1 0
24 12 361,1 00 343,3 10 7 4 1
---------------------------------------------
698,4 00 343,3 pro 56 39 5
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
24 1 1,6 12,9 25 ZSZ
24 2 1,4 14,5 5Jihozápadní
24 3 1,9 16,3 23Jihovýchodní
24 4 1,8 13,6 16 JJV
24 5 1,5 13,1 19Východní
24 6 1,3 16,6 26Jihovýchodní
24 7 1,2 13,6 6 SSZ
24 8 1,3 13,6 8 SSV
24 9 1,7 11,0 19Východní
24 10 1,0 10,5 13 JJV
24 11 1,0 10,4 20 JJZ
24 12 0,9 10,6 9 JJV
------------------------------
1,4 16,6 čvnJihovýchodní