Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2012

                   Roční klimatologický přehled za rok 2012

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1   2,3  -2,9  -0,5   00   582     0   7,0   3 -15,9   31    0    7   19    0
 12  2  -0,9  -8,7  -5,2   00   679     0  13,7  29 -20,0    3    0   14   25    3
 12  3  12,7   0,0   6,0   00   383     1  21,8  24  -8,4    7    0    0   14    0
 12  4  16,8   3,8  10,1   00   262    16  29,5  30  -5,7    9    3    0    8    0
 12  5  22,3   8,6  15,7   00   126    45  30,3   1  -1,8   18    6    0    1    0
 12  6  24,1  12,5  18,5   00    63    68  32,9  30   4,0    6    9    0    0    0
 12  7  27,0  14,6  20,5   00    37   103  33,6   1   7,1   23   17    0    0    0
 12  8  26,8  13,5  20,0   00    45    97  34,8  20   6,5   14   15    0    0    0
 12  9  20,7   8,8  14,5   00   136    22  29,3  11   1,8   21    2    0    0    0
 12 10  13,4   3,4   7,9   00   324     1  23,0   6  -4,0   30    0    0    8    0
 12 11   9,1   2,6   5,7   00   376     0  13,0   5  -4,0   15    0    0    5    0
 12 12   0,1  -6,4  -3,1   00   663     0   5,5  27 -15,5    9    0   12   30    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,5   4,2   9,2   00  3682   355  34,8   8 -20,0    2   52   33  110    3

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 12  1  45,9   00   9,0  22    20    8    0
 12  2  16,8   00   4,8  28     8    3    0
 12  3   8,7   00   3,9  30     5    1    0
 12  4  23,4   00   7,8  20    10    3    0
 12  5  30,9   00  18,3   6     9    3    0
 12  6  87,6   00  15,0  13    15   10    0
 12  7  53,7   00  12,3   2    19    8    0
 12  8  52,2   00  19,5   6     7    6    0
 12  9  63,9   00  18,3  13     8    5    0
 12 10  60,9   00  21,3  16    14    4    2
 12 11  25,8   00  14,4   5    10    3    0
 12 12  28,5   00   9,9  15    11    4    0
---------------------------------------------
       498,3   00  21,3   10  136   58    2

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 12  1   0,9  13,9    5   ZSZ
 12  2   1,1  12,9   26   SSV
 12  3   1,2  16,0   31   SSZ
 12  4   1,4  15,0   29   VJV
 12  5   1,2  12,9   24   VSV
 12  6   0,8  11,9   19Zpadn
 12  7   0,9  15,3   19Jihovchodn
 12  8   0,8  15,0    6Severozpadn
 12  9   0,8  10,5   10   VSV
 12 10   0,7  17,3    4   VSV
 12 11   0,6   9,9    1 Jin
 12 12   0,5  11,2   28Jihovchodn
------------------------------
         0,9  17,3   10Severovchodn