Přehled za období 2018
Roční klimatologický přehled za rok 2018
Stanice: Meteostanice ternberk Město: ternberk Stát: R
Nadm výška: 248 m Zem šířka: N 49 43' 23" Zem délka: E 017 16' 28"
Teplota (C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 3,8 -0,5 1,6 00 516 0 9,1 29 -4,7 22 0 2 18 0
18 2 0,3 -4,8 -2,4 00 578 0 4,8 4 -12,7 27 0 8 27 0
18 3 5,7 -2,5 1,5 00 518 0 15,3 11 -12,9 4 0 6 22 0
18 4 20,9 7,4 14,0 00 150 22 27,7 29 -0,3 3 1 0 1 0
18 5 23,9 12,4 17,9 00 62 50 30,8 31 6,7 20 8 0 0 0
18 6 25,0 14,0 19,0 00 42 62 31,8 21 6,8 23 15 0 0 0
18 7 27,5 13,8 20,5 00 35 103 33,0 30 5,2 2 18 0 0 0
18 8 30,0 15,2 22,4 00 23 150 35,0 4 6,2 27 25 0 0 0
18 9 22,3 10,4 15,9 00 110 37 29,3 12 -0,1 26 2 0 1 0
18 10 16,5 5,4 10,8 00 236 3 22,3 11 -0,4 22 0 0 1 0
18 11 8,6 2,2 5,5 00 384 0 17,7 6 -8,6 29 0 0 8 0
18 12 2,8 -1,0 0,9 00 538 0 8,2 8 -5,2 14 0 6 20 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,6 6,0 10,6 00 3198 430 35,0 srp -12,9 be 69 22 98 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
18 1 32,4 00 12,7 10 8 6 0
18 2 16,0 00 10,7 1 4 2 0
18 3 27,1 00 9,7 16 7 4 0
18 4 15,6 00 6,3 13 7 3 0
18 5 30,7 00 11,4 17 5 4 0
18 6 44,2 00 12,4 12 8 5 0
18 7 29,7 00 12,7 18 6 3 0
18 8 14,6 00 7,4 26 7 2 0
18 9 100,1 00 39,9 1 12 8 1
18 10 23,1 00 5,3 2 7 5 0
18 11 10,4 00 5,3 3 5 2 0
18 12 42,0 00 8,6 3 14 8 0
---------------------------------------------
385,9 00 39,9 z 90 52 1
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
18 1 1,2 15,1 8 VJV
18 2 1,3 10,8 22 SSV
18 3 1,5 16,6 18Vchodn
18 4 1,5 14,6 8 JJV
18 5 1,7 10,2 9Severovchodn
18 6 1,3 11,7 12Severn
18 7 1,2 9,1 18Severn
18 8 1,2 10,6 18 VSV
18 9 1,1 14,3 24 SSV
18 10 1,4 15,5 28Jihovchodn
18 11 1,5 15,5 26 VSV
18 12 1,1 10,1 10Jihozpadn
------------------------------
1,3 16,6 be VSV