Přehled za období 2011
Roční klimatologický přehled za rok 2011
Stanice: Meteostanice ternberk Město: ternberk Stát: R
Nadm výška: 248 m Zem šířka: N 49 43' 23" Zem délka: E 017 16' 28"
Teplota (C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
11 1
11 2 2,9 -4,4 -1,3 00 527 0 10,3 28 -14,5 24 0 7 21 0
11 3 11,6 -0,8 5,0 00 413 0 21,9 30 -9,8 8 0 0 18 0
11 4 19,9 6,3 12,5 00 175 1 32,0 22 0,5 10 4 0 0 0
11 5 24,5 8,1 15,8 00 106 29 34,9 19 -2,3 4 14 0 3 0
11 6 27,3 13,6 19,8 00 17 62 35,1 22 8,1 25 16 0 0 0
11 7 24,8 13,6 18,6 00 41 52 37,0 9 9,8 23 12 0 0 0
11 8 28,6 14,3 20,9 00 39 117 34,9 26 6,7 11 20 0 0 0
11 9 23,4 10,5 16,6 00 95 45 30,7 5 5,6 25 5 0 0 0
11 10 14,2 4,4 9,0 00 296 7 26,8 1 -3,6 17 0 0 7 0
11 11 6,4 -1,3 2,2 00 483 0 17,7 6 -6,2 15 0 4 22 0
11 12 3,8 -1,1 1,4 00 524 0 8,2 4 -7,9 20 0 2 20 0
------------------------------------------------------------------------------------
17,0 5,7 11,0 00 2719 316 37,0 7 -14,5 2 71 13 91 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
11 1
11 2 2,7 00 1,5 11 4 0 0
11 3 24,0 00 8,1 19 7 4 0
11 4 32,7 00 12,9 26 10 5 0
11 5 58,5 00 17,7 27 10 6 0
11 6 69,3 00 22,5 30 18 7 1
11 7 138,3 00 43,8 21 17 12 2
11 8 37,5 00 14,4 15 12 6 0
11 9 18,0 00 4,8 20 8 4 0
11 10 27,6 00 9,6 7 12 5 0
11 11 0,6 00 0,3 2 2 0 0
11 12 32,7 00 7,2 4 20 5 0
---------------------------------------------
441,9 00 43,8 7 120 54 3
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
11 1
11 2 0,0 57,6 12 ---
11 3 0,0 57,6 2 ---
11 4 0,0 62,3 12 ---
11 5 3,5 45,4 8Jihovchodn
11 6 3,4 47,9 22Severozpadn
11 7 3,0 39,2 11 ZSZ
11 8 2,5 51,5 26 Jin
11 9 2,3 61,2 7 SSZ
11 10 2,0 37,8 8 VJV
11 11 2,0 49,0 11Jihovchodn
11 12 3,0 49,0 5 JJZ
------------------------------
2,0 62,3 4 JJZ