Přehled za období 2021
Roční klimatologický přehled za rok 2021
Stanice: Meteostanice ternberk Město: ternberk Stát: R
Nadm výška: 248 m Zem šířka: N 49 43' 23" Zem délka: E 017 16' 28"
Teplota (C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
21 1 1,6 -3,6 -1,1 00 599 0 8,5 23 -15,2 18 0 8 26 0
21 2 2,3 -5,1 -1,5 00 554 0 13,2 25 -15,3 15 0 11 25 0
21 3 8,3 -1,6 3,0 00 474 1 23,0 31 -7,0 21 0 0 22 0
21 4 12,3 2,1 6,9 00 341 0 23,5 1 -4,3 9 0 0 9 0
21 5 17,6 6,6 12,1 00 199 9 28,1 11 -0,2 8 1 0 2 0
21 6 27,2 13,2 20,2 00 41 97 33,2 20 4,5 1 15 0 0 0
21 7 27,3 15,2 21,0 00 21 105 31,9 8 9,3 21 18 0 0 0
21 8 23,0 12,6 17,5 00 71 46 31,6 15 7,7 25 6 0 0 0
21 9 21,7 9,6 15,3 00 116 26 26,5 11 4,6 21 0 0 0 0
21 10 14,9 3,5 8,7 00 299 2 23,8 5 -2,6 24 0 0 6 0
21 11 7,3 1,7 4,5 00 412 0 15,7 1 -2,6 23 0 0 11 0
21 12 2,2 -2,8 -0,3 00 575 0 6,6 2 -10,9 26 0 4 23 0
------------------------------------------------------------------------------------
13,8 4,3 8,9 00 3706 290 33,2 vn -15,3 no 40 23 124 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
21 1 32,0 00 7,4 6 10 5 0
21 2 26,2 00 9,4 3 10 5 0
21 3 12,6 00 4,3 5 6 3 0
21 4 24,1 00 6,4 13 10 4 0
21 5 76,9 00 20,1 13 14 9 1
21 6 45,1 00 12,4 30 9 7 0
21 7 67,6 00 21,1 25 11 10 1
21 8 84,4 00 16,0 26 12 11 0
21 9 15,7 00 10,7 17 5 2 0
21 10 10,7 00 3,3 6 4 3 0
21 11 49,4 00 17,0 28 8 7 0
21 12 31,2 00 6,4 9 10 6 0
---------------------------------------------
475,9 00 21,1 vc 109 72 2
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
21 1 1,1 12,6 23 JJV
21 2 1,4 14,8 7 VSV
21 3 1,4 12,2 12 SSV
21 4 2,0 12,9 5Severozpadn
21 5 1,9 16,0 7 ZJZ
21 6 1,3 16,0 29 SSV
21 7 1,3 10,9 8Severn
21 8 1,1 13,5 24 ZSZ
21 9 1,1 13,8 24 SSZ
21 10 1,3 13,6 5 JJV
21 11 1,1 10,3 10Jihozpadn
21 12 1,0 10,3 1 VSV
------------------------------
1,3 16,0 kv SSZ