Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: Meteostanice ternberk Město: ternberk Stát: R
Nadm výška: 248 m Zem šířka: N 49 43' 23" Zem délka: E 017 16' 28"
Teplota (C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 3,4 -1,5 0,8 00 541 0 13,1 19 -13,3 26 0 8 15 0
14 2 6,8 -0,7 2,8 00 434 0 10,8 24 -5,4 13 0 0 18 0
14 3 13,3 1,7 7,5 00 335 0 19,9 31 -3,0 8 0 0 11 0
14 4 17,3 5,5 11,1 00 218 3 21,7 30 -1,3 18 0 0 2 0
14 5 19,0 9,0 13,9 00 160 23 27,5 23 0,2 5 1 0 0 0
14 6 23,0 10,7 17,1 00 85 50 33,3 10 6,0 16 6 0 0 0
14 7 27,4 14,8 20,9 00 27 106 32,5 20 9,5 2 18 0 0 0
14 8 22,8 12,6 17,1 00 79 43 31,1 2 5,5 25 5 0 0 0
14 9 20,5 10,9 15,4 00 104 17 26,2 5 1,2 24 0 0 0 0
14 10 14,6 6,5 10,3 00 248 1 21,3 12 -3,6 29 0 0 4 0
14 11 9,5 4,7 7,2 00 334 0 17,8 11 -2,8 30 0 1 3 0
14 12 3,8 -0,9 1,6 00 518 0 10,8 19 -10,8 28 0 7 16 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,1 6,1 10,5 00 3090 245 33,3 VI -13,3 I 30 16 69 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
14 1 35,1 00 11,4 20 15 5 0
14 2 19,2 00 9,3 11 7 3 0
14 3 22,2 00 11,1 23 6 4 0
14 4 36,6 00 9,0 28 12 7 0
14 5 84,3 00 21,6 24 17 9 1
14 6 45,0 00 17,1 30 10 5 0
14 7 47,7 00 9,6 27 11 8 0
14 8 85,8 00 17,7 9 20 12 0
14 9 61,8 00 12,6 1 16 9 0
14 10 33,6 00 15,9 1 11 2 0
14 11 18,6 00 9,6 8 8 4 0
14 12 21,6 00 6,0 1 16 4 0
---------------------------------------------
511,5 00 21,6 V 149 72 1
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 1,9 12,9 12 VJV
14 2 1,7 11,9 4 JJV
14 3 2,4 15,0 16Severovchodn
14 4 2,3 15,6 14Severovchodn
14 5 2,7 15,0 15 VSV
14 6 1,8 10,9 28 SSZ
14 7 2,0 12,2 22Vchodn
14 8 1,6 18,0 9 JJV
14 9 1,7 11,9 4 VSV
14 10 1,3 13,6 22Vchodn
14 11 1,7 11,9 5Jihovchodn
14 12 2,1 12,9 28 JJV
------------------------------
2,0 18,0 VIIIVchodn