Přehled za období 2023
Roční klimatologický přehled za rok 2023
Stanice: Meteostanice �ternberk Město: �ternberk Stát: �R
Nadm výška: 248 m Zem šířka: N 49° 43' 23" Zem délka: E 017° 16' 28"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
23 1 4,6 0,0 2,4 00 493 0 11,3 5 -6,1 29 0 3 17 0
23 2 4,8 -2,5 1,2 00 478 0 11,0 18 -12,2 7 0 3 23 0
23 3 10,8 0,6 5,5 00 397 0 18,7 23 -5,5 29 0 0 16 0
23 4 13,1 3,0 7,7 00 317 1 22,0 22 -5,3 6 0 0 8 0
23 5 19,9 8,4 13,8 00 153 15 27,0 21 2,1 1 1 0 0 0
23 6 25,9 11,5 18,5 00 60 67 33,4 21 6,1 3 11 0 0 0
23 7 29,3 14,0 21,1 00 31 118 35,2 15 7,5 27 24 0 0 0
23 8 26,3 14,8 19,8 00 41 88 33,2 20 7,7 11 16 0 0 0
23 9 24,9 11,4 17,6 00 68 48 30,0 12 7,9 30 9 0 0 0
23 10 17,0 6,9 11,8 00 207 5 24,5 3 -2,7 18 0 0 2 0
23 11 7,6 1,9 4,8 00 405 0 14,8 2 -8,1 29 0 1 11 0
23 12 3,9 -0,6 1,7 00 513 0 11,3 25 -6,5 5 0 5 20 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,7 5,8 10,5 00 3169 344 35,2 čvc -12,2 úno 61 12 97 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
23 1 38,6 00 14,7 15 12 7 0
23 2 21,0 00 6,4 24 9 4 0
23 3 24,0 00 8,4 9 9 5 0
23 4 42,1 00 13,7 14 9 5 0
23 5 44,1 00 11,7 17 7 6 0
23 6 22,0 00 5,3 16 7 6 0
23 7 37,0 00 10,4 14 10 7 0
23 8 150,7 00 29,5 6 15 13 2
23 9 32,4 00 14,7 14 5 5 0
23 10 36,8 00 12,7 27 10 7 0
23 11 77,8 00 40,1 3 15 10 1
23 12 35,7 00 11,7 24 11 4 0
---------------------------------------------
562,2 00 40,1 lis 119 79 3
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
23 1 1,4 14,4 5 VSV
23 2 1,6 13,5 4 SSZ
23 3 1,9 13,4 14Jihozápadní
23 4 1,8 13,0 18Severovýchodní
23 5 1,8 12,2 8 VSV
23 6 1,5 11,2 12Severovýchodní
23 7 1,3 10,7 5Západní
23 8 1,3 14,9 5 JJV
23 9 1,1 10,0 25Východní
23 10 1,1 12,1 3 JJZ
23 11 1,4 13,3 2 Jižní
23 12 1,2 14,0 22 JJZ
------------------------------
1,4 14,9 srp VJV