Přehled za období 2016
Roční klimatologický přehled za rok 2016
Stanice: Meteostanice ternberk Město: ternberk Stát: R
Nadm výška: 248 m Zem šířka: N 49 43' 23" Zem délka: E 017 16' 28"
Teplota (C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
16 1 0,8 -4,7 -1,7 00 623 0 9,1 30 -13,5 8 0 13 24 0
16 2 7,9 1,4 4,4 00 349 0 17,3 22 -4,5 26 0 0 7 0
16 3 8,8 0,8 4,6 00 425 0 21,5 31 -3,6 17 0 0 10 0
16 4 14,6 3,2 9,0 00 281 2 24,9 5 -2,6 26 0 0 5 0
16 5 21,0 9,0 15,1 00 127 28 28,2 28 2,1 16 1 0 0 0
16 6 25,2 12,8 19,0 00 47 69 33,6 25 7,9 8 7 0 0 0
16 7 26,2 14,3 19,8 00 36 82 33,9 11 8,7 8 16 0 0 0
16 8 24,6 12,2 18,5 00 52 59 30,2 4 -6,7 11 7 0 1 0
16 9 24,8 12,1 18,2 00 47 46 30,6 12 4,2 22 10 0 0 0
16 10 12,0 5,0 8,4 00 309 1 24,0 1 -1,4 7 0 0 2 0
16 11 7,3 0,6 3,8 00 435 0 14,9 21 -7,4 15 0 1 15 0
16 12 3,1 -4,4 -1,1 00 601 0 14,5 2 -18,8 2 0 6 27 1
------------------------------------------------------------------------------------
14,7 5,2 9,8 00 3336 289 33,9 vc -18,8 pro 41 20 91 1
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
16 1 13,2 00 2,7 25 12 2 0
16 2 67,8 00 15,3 14 18 8 0
16 3 16,8 00 4,5 3 15 4 0
16 4 43,8 00 15,3 9 14 6 0
16 5 28,2 00 9,9 29 10 4 0
16 6 18,0 00 6,9 20 8 3 0
16 7 39,6 00 17,4 31 6 4 0
16 8 29,4 00 11,7 21 9 3 0
16 9 23,1 00 16,2 17 4 2 0
16 10 32,7 00 6,9 3 14 6 0
16 11 26,1 00 8,1 6 9 6 0
16 12 9,0 00 2,7 1 7 2 0
---------------------------------------------
347,7 00 17,4 vc 126 50 0
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
16 1 1,4 13,3 31 JJV
16 2 2,6 14,3 29Jihovchodn
16 3 2,3 17,3 29Severovchodn
16 4 2,1 15,0 1 SSZ
16 5 2,5 14,3 2Vchodn
16 6 2,0 13,6 17Vchodn
16 7 1,9 11,6 21Severozpadn
16 8 1,8 8,2 28 VJV
16 9 1,8 9,9 4 VSV
16 10 1,8 15,3 4 VSV
16 11 1,9 10,5 12 SSV
16 12 1,7 11,9 2Severn
------------------------------
2,0 17,3 be VSV