Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2020

                   Roční klimatologický přehled za rok 2020

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   1,5  -2,8  -0,8   00   592     0   8,4  31  -7,5    7    0   11   27    0
 20  2   7,7   0,4   3,8   00   419     0  12,8   1  -4,6    6    0    0   13    0
 20  3  10,6   0,5   5,3   00   402     0  18,8  20  -4,4   15    0    0   15    0
 20  4  17,6   2,0  10,1   00   253     5  22,7  28  -6,8    1    0    0    9    0
 20  5  18,1   5,8  11,9   00   206     8  25,5  10  -0,5   13    0    0    1    0
 20  6  22,9  13,1  17,6   00    57    37  31,6  13   6,6    2    3    0    0    0
 20  7  25,5  12,4  18,6   00    55    64  32,1  28   6,6   12   14    0    0    0
 20  8  26,4  14,7  20,1   00    28    85  31,5   7   7,9   28   15    0    0    0
 20  9  20,9   9,7  15,1   00   121    24  28,1  15   4,0   28    3    0    0    0
 20 10  13,5   7,1  10,0   00   258     1  23,0   3   1,2   20    0    0    0    0
 20 11   7,5   2,8   5,0   00   397     0  14,6   3  -4,5   21    0    0    6    0
 20 12   4,5   0,5   2,6   00   485     0  12,7   6  -7,2    2    0    1   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,7   5,5   9,9   00  3279   226  32,1 vc  -7,5  led   35   12   82    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1  14,6   00   5,3  31     7    4    0
 20  2  48,5   00  11,4   4    11    8    0
 20  3  27,4   00  11,4   2     6    4    0
 20  4   0,0   00   0,0   0     0    0    0
 20  5  57,7   00  16,8  23    14    9    0
 20  6 106,5   00  17,8  26    16   12    0
 20  7  51,4   00  18,0  11    13    9    0
 20  8 103,2   00  39,9  14     7    7    2
 20  9  89,6   00  20,1  23     8    8    1
 20 10 117,9   00  28,4  14    19   14    1
 20 11  20,8   00  13,7   4     5    2    0
 20 12  35,1   00  11,0  24    10    4    0
---------------------------------------------
       672,7   00  39,9  srp  116   81    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 20  1   0,7   9,8    4 Jin
 20  2   1,7  18,7   10   ZJZ
 20  3   1,9  13,2   24Severovchodn
 20  4   1,7  16,1   13Severovchodn
 20  5   1,6  13,9   24Severn
 20  6   1,6  12,1   14   SSV
 20  7   1,2  14,3    2Severn
 20  8   1,3  12,0   30   SSV
 20  9   1,1   8,9   25   VJV
 20 10   1,2  15,1    4   JJV
 20 11   0,9   6,9   16 Jin
 20 12   1,2  13,0    4   JJV
------------------------------
         1,3  18,7  noSeverovchodn