Přehled za období 2017
Roční klimatologický přehled za rok 2017
Stanice: Meteostanice ternberk Město: ternberk Stát: R
Nadm výška: 248 m Zem šířka: N 49 43' 23" Zem délka: E 017 16' 28"
Teplota (C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
17 1 -2,9 -9,6 -6,1 00 754 0 3,5 4 -20,1 7 0 25 31 2
17 2 3,8 -2,7 0,4 00 501 0 11,9 27 -9,6 14 0 3 25 0
17 3 12,3 1,8 6,6 00 359 0 20,6 31 -2,5 27 0 0 6 0
17 4 13,2 3,7 8,1 00 305 1 23,7 2 -3,0 21 0 0 4 0
17 5 21,5 9,0 15,2 00 125 29 30,9 30 -1,1 10 2 0 1 0
17 6 25,8 12,5 19,2 00 51 79 31,9 20 7,0 8 11 0 0 0
17 7 26,3 14,0 19,7 00 40 83 33,4 31 7,6 14 16 0 0 0
17 8 27,6 14,2 20,7 00 38 112 34,9 3 6,6 24 18 0 0 0
17 9 16,7 9,9 13,2 00 159 5 24,4 14 3,5 30 0 0 0 0
17 10 13,6 5,7 9,4 00 277 0 19,3 18 -0,8 31 0 0 1 0
17 11 6,4 1,7 4,0 00 427 0 12,0 4 -3,3 15 0 0 6 0
17 12 3,5 -1,7 1,1 00 534 0 10,6 11 -8,5 19 0 2 22 0
------------------------------------------------------------------------------------
14,0 4,9 9,3 00 3576 312 34,9 srp -20,1 led 47 30 96 2
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
17 1 4,3 00 2,0 4 3 1 0
17 2 23,2 00 7,4 3 8 5 0
17 3 24,0 00 7,4 22 7 3 0
17 4 47,6 00 15,0 28 12 6 0
17 5 24,1 00 9,4 30 8 4 0
17 6 54,8 00 13,7 4 10 8 0
17 7 59,9 00 15,7 21 11 9 0
17 8 28,5 00 9,4 20 6 4 0
17 9 74,3 00 15,7 11 15 10 0
17 10 71,7 00 32,5 3 11 7 1
17 11 28,3 00 8,4 12 10 5 0
17 12 19,9 00 4,3 22 9 5 0
---------------------------------------------
460,6 00 32,5 j 110 67 1
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
17 1 0,9 10,3 4Severn
17 2 0,9 16,2 24Vchodn
17 3 1,4 13,8 18 SSZ
17 4 1,7 12,5 16 SSZ
17 5 1,2 10,1 24Severovchodn
17 6 1,2 11,8 16Zpadn
17 7 1,1 12,2 8 ZSZ
17 8 1,0 14,7 3Severozpadn
17 9 1,0 10,5 6Severozpadn
17 10 0,9 19,5 29Zpadn
17 11 0,8 9,9 20 Jin
17 12 1,1 11,8 11 Jin
------------------------------
1,1 19,5 jSeverozpadn