Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc pro 2016

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,4   7,7   18:40  -2,3   00:00  16,9   0,0   2,7   2,7   8,5   23:59Severn
 2   2,0  14,5   05:44 -18,8   15:23  16,3   0,0   0,0   3,9  11,9   10:18Severn
 3  -1,7   3,5   13:31  -6,7   22:14  20,0   0,0   0,0   1,2   5,4   12:17Severn
 4  -4,0   0,4   13:45  -6,5   23:57  22,3   0,0   0,0   0,8   2,0   09:08Severn
 5  -4,2   0,8   19:57  -9,4   06:05  22,5   0,0   0,0   0,7   4,4   23:25Severn
 6  -2,2   0,0   10:40  -4,9   07:42  20,5   0,0   0,0   1,9   5,4   08:17Severn
 7  -2,5   0,6   12:18  -5,7   02:38  20,8   0,0   0,0   0,9   3,4   23:26Severn
 8  -1,1   0,8   14:49  -1,7   19:31  19,4   0,0   0,0   2,7   5,1   09:27Severn
 9  -1,2   2,3   17:33  -3,8   12:15  19,5   0,0   0,0   1,1   4,1   01:54Severn
10   2,5   5,1   13:49   0,2   00:03  15,8   0,0   0,0   0,6   3,1   06:44Severn
11   3,7   9,1   07:16   0,7   07:17  14,6   0,0   0,6   2,4  10,9   16:14Severn
12   2,5   6,9   13:01  -5,0   23:30  15,8   0,0   1,8   3,1  10,2   14:50Severn
13  -4,0  -1,7   14:45  -8,0   04:57  22,3   0,0   0,0   1,2   4,1   18:35Severn
14  -2,6  -0,8   06:57  -5,6   20:55  20,9   0,0   0,0   1,4   4,1   00:33Severn
15  -0,8   2,4   19:21  -5,0   05:21  19,1   0,0   0,0   1,4   6,5   13:32Severn
16  -1,6   1,1   00:01  -5,0   23:54  19,9   0,0   0,0   1,0   5,1   00:51Severn
17  -4,4   1,8   11:26  -8,6   07:29  22,7   0,0   0,0   1,0   5,4   18:53Severn
18  -1,3  -0,5   13:01  -2,6   00:00  19,6   0,0   0,9   0,8   2,7   03:18Severn
19  -0,2   0,5   12:59  -0,9   23:59  18,5   0,0   0,0   0,8   3,4   16:06Severn
20  -1,7   6,2   14:05  -2,6   23:54  20,0   0,0   0,0   1,2   3,4   07:31Severn
21  -3,3   1,5   10:36  -4,2   03:35  21,6   0,0   0,0   2,2   7,1   22:41Severn
22  -3,5   1,7   10:44  -4,1   04:31  21,8   0,0   0,0   2,6   6,1   09:42Severn
23  -3,1  -1,0   09:28  -4,6   10:46  21,4   0,0   0,0   0,8   2,7   03:21Severn
24  -0,8   7,3   17:35  -2,3   00:00  19,1   0,0   0,3   2,6   7,1   10:23Severn
25   2,5   7,5   20:32  -0,4   00:00  15,8   0,0   2,4   1,1   4,1   06:12Severn
26   5,0  10,0   04:51   3,6   23:59  13,3   0,0   0,3   1,8  10,9   19:43Severn
27   2,8   4,5   12:22   1,4   23:58  15,5   0,0   0,0   4,8  11,6   12:26Severn
28   0,5   3,8   12:41  -3,2   07:51  17,8   0,0   0,0   2,1   9,2   13:05Severn
29  -1,4   2,7   13:37  -5,1   23:55  19,7   0,0   0,0   1,2   3,1   02:25Severn
30  -4,6   0,5   13:52  -7,7   08:01  22,9   0,0   0,0   0,7   2,4   00:14Severn
31  -6,4  -4,2   22:23  -8,3   03:05  24,7   0,0   0,0   0,5   1,7   04:59Severn
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,1  14,5     2   -18,8     2   601,0   0,0   9,0   1,7  11,9     2 Severn

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  6
Min <=   0,0: 27
Min <= -18,0:  1
Max srážky: 2,7 dne 1
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační