Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc pro 2015

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,3  10,5   06:42   1,0   23:53  12,0   0,0   0,9   4,1  11,9   06:17   ZSZ
 2   4,0   5,9   20:48   0,9   00:07  14,3   0,0   1,2   0,7   2,7   16:32Jihovchodn
 3   5,1   9,0   14:29   0,3   23:54  13,3   0,0   0,0   0,7   2,4   19:06Vchodn
 4   2,3   5,4   15:15  -2,2   06:07  16,0   0,0   0,3   1,0   4,4   13:52   JJV
 5   5,4   7,3   16:09   3,8   07:45  12,9   0,0   0,0   1,1   3,7   14:49   JJV
 6   4,0   5,6   01:20   3,0   08:13  14,4   0,0   0,0   3,7   7,8   06:33 Jin
 7   3,8   4,8   16:05   2,7   08:13  14,5   0,0   0,0   2,1   6,5   03:46   JJV
 8   4,5   5,4   17:30   3,5   08:12  13,9   0,0   0,0   0,7   2,4   03:26 Jin
 9   3,8   4,9   00:05   2,7   09:00  14,6   0,0   1,2   1,4   5,4   02:47   JJZ
10   2,6   6,4   12:40  -2,7   22:51  15,8   0,0   0,0   0,8   4,4   14:20   SSV
11  -1,1   0,4   23:31  -3,9   02:05  19,4   0,0   0,0   1,7   6,1   14:52   JJV
12   1,8   4,5   12:05  -0,9   23:49  16,4   0,0   1,8   1,1   6,8   05:08   JJV
13   3,1   8,3   15:12  -1,2   00:32  15,2   0,0   0,3   2,3  10,2   09:51 Jin
14  -0,3   3,4   14:10  -3,0   08:26  18,6   0,0   0,0   0,8   2,4   02:49   VSV
15   1,9   3,2   23:25   0,2   00:12  16,5   0,0   0,0   1,3   4,1   13:38   JJV
16   3,1   4,1   13:35   2,4   08:03  15,2   0,0   0,0   1,1   5,1   19:13 Jin
17   2,2   3,1   00:08   1,7   12:34  16,1   0,0   3,9   2,8   6,8   02:37   JJV
18   3,0   3,7   17:00   2,3   00:00  15,3   0,0   6,0   1,6   4,8   01:00   JJV
19   4,5   5,4   16:29   3,5   03:50  13,8   0,0   0,6   1,2   4,8   22:29 Jin
20   3,8   4,7   00:30   2,9   15:19  14,6   0,0   0,6   2,2   5,8   05:54 Jin
21   3,4   4,2   22:42   2,5   08:46  14,9   0,0   0,6   3,2   7,8   22:09 Jin
22   7,0   9,7   20:14   3,4   00:42  11,4   0,0   0,0   2,8   5,8   00:07   JJV
23   5,5   8,1   13:46   1,8   09:23  12,8   0,0   0,0   1,7   6,1   11:13   JJV
24   1,8   4,4   12:05  -0,9   23:49  16,4   0,0   0,0   1,1   6,8   05:08   JJV
25   3,1   4,1   15:50   0,0   00:01  15,8   0,0   0,0   1,8   5,8   04:07   JJV
26   4,0   5,5   14:30   2,3   22:09  14,3   0,0   0,0   1,0   3,7   10:30   JJV
27   1,5   2,4   00:00   0,5   08:11  16,8   0,0   0,3   0,8   3,4   12:35Jihovchodn
28   2,4   5,3   18:23   0,9   08:35  15,9   0,0   0,0   0,9   8,8   23:36Vchodn
29   3,1   5,2   14:04  -0,6   06:45  15,2   0,0   0,0   3,5   9,2   10:10   VSV
30  -1,3   2,7   13:40  -5,8   23:58  19,6   0,0   0,0   2,3   6,1   00:00Vchodn
31  -3,7   0,5   13:43  -6,4   00:46  22,1   0,0   0,0   1,6   5,1   13:31   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,9  10,5     1    -6,4    31   478,0   0,0  17,7   1,7  11,9     1     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,0 dne 18
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační