Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2024

Stanice: Meteostanice �ternberk   Město: �ternberk   Stát: �R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49° 43' 23"   Zem délka: E 017° 16' 28"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,1  10,8   12:53   3,8   05:56  10,2   0,0   0,0   0,8   3,6   18:56   ZSZ
 2   7,5  11,8   11:00   0,4   23:49  10,8   0,0   0,0   1,2   6,5   11:31Severovýchodní
 3   1,9   8,2   13:56  -2,0   07:10  16,4   0,0   0,0   0,6   2,2   11:43   JJV
 4   3,7   9,0   14:58  -2,9   06:34  14,6   0,0   0,0   0,6   2,9   18:32   VSV
 5   3,3   8,9   13:32  -0,3   07:07  15,0   0,0   0,0   0,6   2,9   13:16Jihovýchodní
 6   3,5   8,7   13:36  -1,8   06:14  14,8   0,0   0,0   0,3   1,9   12:15   ZJZ
 7   6,9  11,2   13:37   4,5   07:31  11,3   0,0   0,0   0,8   4,7   20:59Jihovýchodní
 8   2,9   8,5   13:56  -0,9   08:24  15,4   0,0   0,0   0,8   3,9   12:30   VSV
 9  -0,6   1,1   14:26  -2,5   07:17  18,9   0,0   0,0   0,4   2,0   14:53Západní
10  -0,9   0,4   14:53  -3,0   07:24  19,2   0,0   0,0   0,4   1,8   14:13Jihozápadní
11  -0,2   1,5   16:17  -1,4   05:39  18,5   0,0   0,0   0,5   2,6   14:42   ZJZ
12   0,7   2,1   13:53  -0,6   02:13  17,6   0,0   0,0   0,8   4,2   14:52Severní
13   1,6   4,8   15:21   0,8   06:36  16,7   0,0   0,0   0,4   3,2   12:03   JJZ
14   3,0   4,5   12:21   1,4   00:00  15,3   0,0   0,0   0,4   3,1   10:26   JJZ
15   4,5   8,2   12:50   1,9   06:59  13,8   0,0   0,0   0,6   4,9   13:45Severozápadní
16   4,6   9,5   13:50   0,0   23:47  13,7   0,0   0,0   0,9   5,6   13:38   JJZ
17   2,3   3,3   23:30  -0,1   00:10  16,0   0,0   0,0   1,9   6,1   05:36 Jižní
18   3,8   7,7   12:29   1,7   06:22  14,5   0,0   0,0   1,5   7,8   12:22   ZJZ
19   4,2   6,7   13:11   1,5   00:36  14,1   0,0   0,0   2,0   9,1   13:15   JJV
20   2,8   5,7   03:57  -0,6   17:41  15,5   0,0   0,0   2,5  10,4   09:19   ZSZ
21   1,1   2,9   13:14  -0,1   02:18  17,2   0,0   0,0   1,5   9,6   22:39Jihozápadní
22  -0,3   0,6   12:30  -2,3   07:57  18,6   0,0   0,0   0,7   5,6   11:43   ZSZ
23  -0,1   2,1   13:56  -2,2   08:05  18,4   0,0   0,0   1,3   6,8   08:59   JJZ
24   0,8   2,5   14:24  -0,4   01:07  17,5   0,0   0,0   1,0   4,3   11:28Jihovýchodní
25   1,4   6,8   13:36  -1,7   07:05  16,9   0,0   4,1   0,5   2,7   10:15   VJV
26   2,3   4,8   14:33  -0,9   04:05  15,9   0,0   0,0   0,3   2,5   02:25Jihovýchodní
27   3,4   4,1   12:27   2,6   23:45  14,9   0,0   0,0   0,2   3,0   23:50 Jižní
28   5,2   7,9   14:25   2,6   00:00  13,1   0,0   0,0   1,9   8,1   17:10Jihozápadní
29   4,4   5,7   12:44   2,7   21:48  13,9   0,0   0,0   1,5   7,2   00:57   SSZ
30   3,6   6,2   13:54  -1,9   23:50  14,7   0,0   0,0   1,6   6,6   03:41   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  11,8     2    -3,0    10   463,4   0,0   4,1   1,0  10,4    20     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 19
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,1 dne 25
Počet dnů se srážkami: 1 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační