Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2023

Stanice: Meteostanice �ternberk   Město: �ternberk   Stát: �R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49° 43' 23"   Zem délka: E 017° 16' 28"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,5  14,6   13:38   5,2   06:35   8,8   0,0   0,0   1,1   6,0   13:43   JJV
 2  12,1  14,8   12:21   7,5   00:02   6,2   0,0   0,0   3,0  13,3   22:47   JJV
 3   9,7  13,0   00:15   5,2   20:11   8,6   0,0  40,1   1,5   9,9   04:16 Jižní
 4   6,9   9,8   12:52   4,5   06:49  11,4   0,0   0,0   1,9   7,7   22:44   JJV
 5   8,7  11,1   14:12   6,9   04:33   9,6   0,0   2,0   2,0   7,2   17:15   JJV
 6   8,3  11,8   13:21   3,7   21:55  10,0   0,0   0,0   1,5   6,9   00:53Jihozápadní
 7   7,6  13,4   12:31   2,9   06:45  10,6   0,0   1,0   0,9   5,7   13:48   JJV
 8   7,2   9,9   14:31   3,5   23:58  11,1   0,0   0,0   0,8   5,8   11:10Západní
 9   5,3  10,5   13:21  -0,4   06:46  13,0   0,0   0,0   1,1   7,7   12:18   JJV
10   7,6   9,5   12:13   5,8   00:00  10,6   0,0   0,0   0,8   6,3   10:31   JJV
11   5,1   7,4   00:00   3,4   07:36  13,3   0,0   2,3   1,0   6,9   19:28   ZSZ
12   4,6   8,3   12:54   1,8   23:17  13,7   0,0   0,8   0,6   4,3   00:01   JJV
13   3,3   6,2   23:54  -0,7   04:57  15,0   0,0   5,3   0,8   5,9   23:33 Jižní
14   8,2  11,6   13:35   3,8   06:17  10,1   0,0   1,3   1,5   7,5   13:32   JJZ
15   7,9  10,1   12:38   6,4   22:18  10,4   0,0   5,1   2,0   8,6   13:10Západní
16   6,9   9,1   14:08   5,7   20:07  11,4   0,0   1,0   1,0   4,6   12:26   JJV
17   4,9   6,8   11:24   2,1   22:26  13,4   0,0   0,0   2,3  10,2   13:43   SSZ
18   3,2   5,6   10:42  -0,6   22:39  15,1   0,0   0,0   1,9   7,5   11:24Severozápadní
19   2,2   4,5   23:54   0,4   07:36  16,1   0,0   4,3   1,1   4,8   14:15   JJV
20   6,4   8,9   14:55   4,5   00:00  11,9   0,0   4,3   0,6   3,2   10:41 Jižní
21   6,0   8,3   14:51   3,7   23:58  12,3   0,0   0,0   0,7   5,5   21:06   VJV
22   0,2   3,7   00:00  -1,0   17:20  18,1   0,0   0,0   2,7   7,9   10:36Severovýchodní
23   2,7   6,7   22:09  -0,6   00:00  15,6   0,0   0,0   1,4   5,5   23:01   JJZ
24   3,6   7,1   03:26   0,8   19:03  14,7   0,0   2,0   2,7  11,5   12:28   ZSZ
25   0,3   2,2   13:26  -1,9   21:55  18,0   0,0   1,0   1,3   6,2   13:03   ZSZ
26  -1,1   0,7   13:15  -2,6   22:05  19,3   0,0   0,0   1,3   6,2   13:11Severozápadní
27   0,2   1,5   20:21  -1,5   00:00  18,1   0,0   2,0   0,9   4,4   23:49   JJV
28  -0,1   1,5   13:30  -2,4   23:58  18,4   0,0   5,3   1,3   9,2   18:32Severovýchodní
29  -3,8  -1,4   14:30  -8,1   06:54  22,1   0,0   0,0   1,2   5,9   22:31   JJV
30  -0,7   1,0   11:19  -1,7   08:53  19,0   0,0   0,0   1,2   5,7   02:14   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,8  14,8     2    -8,1    29   405,9   0,0  77,8   1,4  13,3     2     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 11
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 40,1 dne 3
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační