Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc j 2021

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,4  18,2   16:25   1,7   07:04   8,9   0,0   0,0   1,0   5,4   15:19   JJV
 2  14,4  19,9   15:32  10,5   00:37   4,0   0,2   0,0   2,0   9,6   13:46   JJV
 3  14,1  20,5   15:14   7,6   04:23   4,5   0,3   0,0   1,7  11,2   12:05   JJV
 4  15,4  22,5   14:59   8,5   07:03   3,7   0,8   0,0   1,0   4,5   10:55Jihovchodn
 5  17,2  23,8   14:41   9,5   06:55   2,6   1,5   0,0   2,6  13,6   13:42   JJV
 6  13,4  17,5   00:33  11,0   23:57   4,9   0,0   3,3   1,0   6,2   04:17   JJV
 7  12,2  14,6   15:55   9,9   23:58   6,1   0,0   0,8   1,0   6,2   21:45   SSV
 8   9,9  14,1   12:29   6,6   06:48   8,4   0,0   0,0   2,1  10,9   22:32Severovchodn
 9   7,8  12,3   16:25   3,6   07:10  10,5   0,0   0,0   2,9  11,8   12:26Severovchodn
10   7,7  13,3   15:07   2,6   06:59  10,6   0,0   0,0   1,5   7,5   00:16   VSV
11   6,9  14,4   13:48   0,5   07:12  11,4   0,0   0,0   1,0   5,9   14:49   ZSZ
12   7,7  12,8   15:46   2,7   04:00  10,6   0,0   3,3   0,9   6,1   11:21Severozpadn
13   4,7   8,7   16:05   0,9   05:50  13,6   0,0   3,3   1,0   7,0   16:09   SSZ
14   5,9  11,0   15:39   0,5   07:27  12,4   0,0   0,0   0,4   3,2   14:38   JJV
15   9,6  13,0   15:02   7,8   04:37   8,7   0,0   0,0   1,9   6,9   15:23   JJV
16   7,7  13,7   16:42   1,7   07:23  10,6   0,0   0,0   0,8   4,4   13:31Severozpadn
17   7,1  13,4   15:12   2,0   03:16  11,2   0,0   0,0   0,5   2,8   13:25Zpadn
18   7,8  13,9   14:57   3,3   02:28  10,5   0,0   0,0   0,5   3,4   14:50   SSZ
19   7,6  14,2   15:01   2,6   04:46  10,7   0,0   0,0   0,7   5,5   13:55 Jin
20  12,8  19,0   14:50   7,7   00:00   5,5   0,0   0,0   2,0   8,8   15:29   JJV
21  11,2  16,0   16:10   6,2   22:51   7,1   0,0   0,0   1,9  11,8   18:45   JJZ
22   8,8  13,5   14:31   4,8   08:11   9,5   0,0   0,0   2,1   8,5   15:36Zpadn
23   6,4  10,1   15:32   1,0   23:38  11,9   0,0   0,0   2,2   7,8   02:01   ZSZ
24   3,3  12,0   15:30  -2,6   06:48  15,0   0,0   0,0   0,8   3,9   14:57Jihovchodn
25   4,3  13,0   14:20  -2,5   07:47  14,0   0,0   0,0   1,4  10,5   13:10   JJV
26   4,4  11,2   15:47  -0,8   04:56  13,9   0,0   0,0   0,8   3,9   12:28Jihovchodn
27   4,9  12,2   14:42  -0,8   07:54  13,4   0,0   0,0   0,4   2,9   14:19   JJV
28   4,7  13,9   15:12  -1,2   06:38  13,6   0,0   0,0   0,6   4,5   13:54Jihovchodn
29   6,1  15,8   15:04  -1,1   06:51  12,2   0,0   0,0   1,2   6,6   16:38   JJV
30   9,0  16,4   14:21   1,4   07:10   9,3   0,0   0,0   2,4  13,0   14:38   JJV
31   8,7  16,4   14:10   4,1   06:48  10,0   0,0   0,0   1,2   5,9   13:40Jihovchodn
----------------------------------------------------------------------------------
     8,7  23,8     5    -2,6    24   299,3   2,8  10,7   1,3  13,6     5     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,3 dne 6
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační