Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc j 2018

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,1  15,4   15:29   0,5   06:59  10,2   0,0   0,0   1,0   7,1   18:39   ZJZ
 2   8,3  10,8   15:45   7,2   19:47  10,0   0,0   5,3   1,5   6,9   12:11Zpadn
 3  10,6  15,2   15:28   6,6   23:59   7,7   0,0   0,0   3,0  11,7   13:45   ZSZ
 4   8,4  14,1   16:00   4,4   06:56   9,8   0,0   0,0   0,8   4,3   14:21Severovchodn
 5   9,2  18,0   15:20   1,2   06:27   9,1   0,0   0,0   1,0   6,9   15:43   JJV
 6  12,5  20,4   15:13   3,3   07:19   6,0   0,2   0,0   1,2   7,1   13:00   JJV
 7  15,3  19,7   14:33  12,4   04:10   3,1   0,1   0,0   0,9   7,6   21:51Vchodn
 8  12,4  16,5   13:20   7,6   23:58   5,9   0,0   0,0   1,4   5,9   07:39Severovchodn
 9  11,2  20,4   15:52   4,4   06:58   7,2   0,1   0,0   0,3   2,4   11:24Severn
10  13,3  22,0   15:02   6,1   07:02   5,6   0,6   0,0   0,6   3,2   16:41Jihovchodn
11  13,8  22,3   15:16   5,8   07:23   5,2   0,6   0,0   0,9   6,4   15:32Jihovchodn
12  14,0  21,5   14:47   7,4   07:15   4,7   0,5   0,0   1,0   6,5   12:05Jihovchodn
13  12,3  21,3   15:24   5,1   07:10   6,3   0,3   0,0   0,7   4,5   14:47Jihovchodn
14  12,4  21,0   14:32   4,9   07:32   6,3   0,4   0,0   1,0   7,8   13:18Jihovchodn
15  13,3  19,9   15:13   6,7   05:47   5,1   0,2   0,0   1,3   7,9   13:28Jihovchodn
16  12,4  20,6   14:26   5,5   05:55   6,2   0,3   0,0   1,1   7,5   14:44Jihovchodn
17  12,6  19,5   15:18   7,9   02:40   5,8   0,1   0,0   0,8   5,8   12:57Jihovchodn
18  12,3  17,4   16:11   8,4   23:57   6,0   0,0   0,0   0,5   2,8   12:18   ZSZ
19  11,2  18,3   13:52   6,0   07:19   7,1   0,0   0,0   0,8   6,9   18:04Severovchodn
20  10,7  14,7   13:49   4,9   23:59   7,6   0,0   0,0   1,1   6,6   20:35   SSZ
21   7,4  10,4   14:29   3,5   23:58  10,9   0,0   0,0   1,2   6,5   10:29Severn
22   6,8  14,7   15:12  -0,4   07:32  11,5   0,0   0,0   0,7   5,7   16:22   ZSZ
23   8,4  10,6   16:57   5,1   07:34   9,9   0,0   0,0   1,5   8,6   18:34Zpadn
24   7,9  10,8   14:14   3,1   23:59  10,4   0,0   4,1   3,2  11,3   14:30Severozpadn
25   8,0  12,4   15:44   2,5   01:41  10,3   0,0   1,0   2,0  10,8   14:27Zpadn
26   9,5  12,6   15:00   5,9   23:59   8,8   0,0   1,3   0,7   5,0   00:00 Jin
27   6,9   9,4   13:43   3,7   07:44  11,4   0,0   5,1   0,2   4,5   23:46Jihovchodn
28   5,7   7,2   23:57   4,5   02:57  13,1   0,0   4,3   4,2  15,5   07:54   VSV
29  11,7  18,1   21:07   7,0   00:24   6,6   0,0   2,0   1,4  10,5   20:55Jihovchodn
30  16,1  18,6   13:54  11,1   23:56   2,2   0,0   0,0   4,2  14,0   06:23   JJV
31  11,7  16,6   13:52   5,2   05:32   6,6   0,0   0,0   1,7   8,7   21:58Jihovchodn
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  22,3    11    -0,4    22   236,6   3,4  23,1   1,4  15,5    28Jihovchodn

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,3 dne 2
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační