Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc j 2017

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,6  17,4   15:38   2,2   07:00   8,7   0,0   0,0   0,8   7,7   13:17   JJV
 2   9,5  17,3   14:54   1,0   06:57   8,8   0,0   0,0   0,9  10,3   13:31   JJV
 3  10,1  11,9   14:39   7,7   20:27   8,2   0,0  32,5   1,2   5,5   03:27Jihovchodn
 4  11,1  15,2   14:22   8,2   07:04   7,2   0,0   0,0   0,8   4,9   12:25   JJZ
 5  11,0  13,9   19:33   9,2   23:50   7,3   0,0   1,3   1,8  12,4   21:00   ZJZ
 6   9,5  13,0   15:08   7,9   20:03   8,8   0,0   4,1   2,0  10,2   15:41   ZSZ
 7   8,7  13,9   15:48   4,7   07:45   9,6   0,0   0,0   0,9   4,9   12:22Zpadn
 8   9,3  13,5   15:24   4,2   23:57   9,0   0,0   2,3   1,1   5,4   16:00   ZJZ
 9   6,0  11,9   14:25   1,8   05:12  12,4   0,0   0,0   1,2   8,0   15:37   ZSZ
10   8,2  11,3   15:39   4,5   00:32  10,1   0,0   0,0   0,5   2,9   11:29   JJV
11  12,2  15,9   14:12   9,7   23:56   6,1   0,0   0,0   0,7   3,9   04:49   JJV
12  11,4  17,1   16:51   5,7   07:08   6,9   0,0   0,0   0,5   5,8   19:24   ZJZ
13  10,8  16,3   15:16   6,6   05:49   7,5   0,0   0,0   1,4   9,1   12:55   ZSZ
14  11,1  18,2   15:51   5,5   07:07   7,2   0,0   0,0   0,4   3,9   14:28   ZSZ
15  11,1  18,7   15:59   5,7   07:14   7,2   0,0   0,0   0,1   1,5   18:35Vchodn
16  10,9  18,4   15:41   5,7   06:48   7,4   0,0   0,0   0,2   2,1   12:58Zpadn
17  10,5  15,7   16:05   6,1   03:03   7,8   0,0   0,0   0,1   2,1   16:11   ZSZ
18  11,3  19,3   15:14   4,8   07:23   7,0   0,0   0,0   0,2   3,5   12:28Jihovchodn
19  11,2  15,0   16:01   7,4   23:19   7,1   0,0   0,0   0,2   2,8   14:47Severozpadn
20   8,6  10,5   16:03   6,8   01:40   9,7   0,0   0,0   0,2   1,9   14:58   VSV
21  10,0  11,7   13:41   9,1   00:00   8,3   0,0   0,0   0,3   2,9   12:00   JJV
22   9,6  10,7   12:30   7,9   21:00   8,7   0,0  10,4   0,5   7,8   11:25   ZSZ
23   8,4  10,9   15:01   6,5   07:15   9,9   0,0   0,0   0,8   3,8   17:21Severozpadn
24   9,7  13,2   14:24   6,7   02:21   8,6   0,0   1,0   0,8   5,1   13:03Severn
25   8,4  11,3   16:23   5,5   04:48   9,9   0,0   0,0   0,3   3,8   14:21   JJV
26  11,1  15,7   14:46   7,7   07:22   7,2   0,0   0,0   0,2   3,2   14:41Jihozpadn
27   8,9  10,7   15:45   7,4   23:52   9,4   0,0   9,7   0,9   7,0   10:22   ZSZ
28   7,7   9,5   12:14   5,7   03:39  10,6   0,0   1,0   2,4  10,2   13:44Zpadn
29   6,9  10,0   08:21   3,5   23:43  11,9   0,0   6,1   4,0  19,5   12:25   ZSZ
30   3,8   7,6   12:33   0,8   19:53  14,5   0,0   2,3   2,9  11,3   04:39   ZSZ
31   3,5   7,4   11:39  -0,8   03:39  14,8   0,0   1,0   0,5   6,2   11:31   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  19,3    18    -0,8    31   277,8   0,0  71,7   0,9  19,5    29 Zpadn

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 32,5 dne 3
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační