Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc j 2016

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,7  23,7   14:53   9,8   07:22   2,6   1,0   0,0   0,7   4,4   16:31Jihovchodn
 2  13,6  17,1   15:19   9,4   06:02   4,7   0,0   0,0   0,4   3,6   13:11Severozpadn
 3  11,6  14,3   13:43   9,3   23:24   6,7   0,0   6,4   0,8   5,9   01:21Severozpadn
 4  10,4  12,8   16:16   7,7   23:31   7,9   0,0   4,1   2,7  11,3   11:33Severn
 5   6,0   7,9   00:47   4,4   08:22  12,3   0,0   0,0   1,9   7,8   14:17Severozpadn
 6   6,4  10,0   13:54   2,7   23:57  11,9   0,0   1,0   1,2   4,8   17:44Severn
 7   4,5  11,4   16:24  -1,1   06:46  13,8   0,0   0,0   0,6   3,9   13:40   VSV
 8   6,0  10,0   15:44   1,6   02:01  12,3   0,0   0,0   0,3   3,2   15:29Zpadn
 9   7,9  10,9   12:54   5,4   23:53  10,4   0,0   0,0   0,3   2,8   11:52Jihozpadn
10   7,4  12,2   16:02   3,8   23:59  10,9   0,0   0,0   0,6   4,0   19:48Severn
11   5,7   8,3   11:57   2,1   03:07  12,6   0,0   3,3   0,8   6,9   23:58   SSV
12   7,3   9,1   13:59   6,0   04:52  11,0   0,0   1,0   1,8   8,8   00:31Severn
13   6,9   8,1   14:30   6,3   23:09  11,4   0,0   1,0   2,4   7,7   03:34   VSV
14   9,6  13,0   12:04   6,4   00:00   8,7   0,0   0,0   1,9   6,5   11:33   VJV
15  11,4  16,1   13:39   7,1   04:13   6,9   0,0   0,0   0,7   6,8   12:08Jihovchodn
16  10,1  13,7   12:48   6,3   23:56   8,2   0,0   0,0   0,9   6,8   20:53   VSV
17   7,8   9,9   15:40   5,7   07:11  10,5   0,0   0,0   0,5   3,9   00:13Severovchodn
18   8,7   9,5   02:54   7,5   22:06   9,6   0,0   1,0   0,6   4,7   12:03   JJV
19   8,2   9,3   14:55   7,4   01:37  10,1   0,0   6,4   1,5   4,8   12:51   JJV
20   7,4   8,3   00:00   6,1   23:25  10,9   0,0   8,4   1,0   4,2   00:32Jihovchodn
21   6,4   8,6   15:26   4,1   21:19  11,9   0,0   0,0   0,3   2,5   08:59Jihovchodn
22   6,0   9,7   13:53   3,2   08:57  12,3   0,0   1,0   0,5   3,1   14:18   JJV
23   8,8  11,5   14:11   6,4   07:14   9,5   0,0   0,0   0,9   5,8   14:27Jihovchodn
24  10,7  15,1   15:48   8,5   02:30   7,6   0,0   0,0   0,3   3,2   15:01   JJV
25  12,9  14,9   12:26  11,6   00:00   5,4   0,0   0,0   0,6   5,5   12:17   JJV
26   9,5  12,4   12:02   5,6   23:46   8,8   0,0   0,0   1,6   6,9   01:19Severovchodn
27   6,6  10,4   16:09   2,6   23:51  11,7   0,0   0,0   0,5   3,4   01:24Severovchodn
28   5,2   9,4   15:26   0,5   06:12  13,1   0,0   0,0   0,3   2,8   13:57   JJV
29   9,0  11,6   12:25   6,1   21:54   9,3   0,0   0,0   1,5   8,9   15:59Severozpadn
30   6,6  11,3   12:39   3,4   23:48  12,2   0,0   0,0   1,1   9,6   12:42Severozpadn
31   4,4   9,6   14:51  -0,5   07:11  13,9   0,0   0,0   0,6   4,6   14:56Severovchodn
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  23,7     1    -1,1     7   309,1   1,0  33,6   1,0  11,3     4Severovchodn

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 20
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační