Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2011

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2011

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,2  26,8   15:35   7,8   06:19   4,2   2,1   0,0   2,0  20,9   19:51Severovchodn
 2  15,5  24,3   13:55   8,2   06:43   4,0   1,3   0,0   1,6  17,3   02:05   VSV
 3  15,2  23,9   16:05   7,5   07:18   4,3   1,2   0,0   1,2  14,8   12:17   JJV
 4  15,9  24,4   15:48   9,6   05:55   3,7   1,3   0,0   1,2  12,2   11:08 Jin
 5  14,4  19,5   14:07   8,7   07:10   4,0   0,1   0,0   1,1  18,4   14:12   ZSZ
 6  17,0  23,2   16:35  12,5   00:26   2,3   1,0   0,0   3,6  35,6   14:17   JJZ
 7  11,3  16,7   00:00   7,0   23:56   7,1   0,0   9,6   1,9  24,5   03:46   ZSZ
 8   7,3  11,5   12:43   4,4   22:56  11,0   0,0   1,8   2,1  37,8   15:35   ZSZ
 9   6,5  11,0   14:47   2,2   05:21  11,8   0,0   1,5   1,6  23,4   13:39Severn
10   6,8   9,3   16:22   2,9   03:54  11,5   0,0   2,4   2,6  19,4   13:54 Jin
11  13,6  17,3   12:50   9,2   00:00   4,7   0,0   2,7   2,6  29,5   16:28Zpadn
12  11,0  14,8   01:09   6,1   23:48   7,3   0,0   0,3   3,9  29,5   05:42   ZSZ
13   6,6  12,7   13:33   1,2   07:18  11,7   0,0   0,3   2,3  24,5   12:26   SSZ
14   5,1   9,2   14:51   1,1   23:58  13,1   0,0   0,0   4,1  30,6   11:34Severovchodn
15   4,2  11,0   13:50  -1,4   07:39  14,1   0,0   0,0   2,4  28,1   12:34Severovchodn
16   4,2   9,9   15:27  -1,0   07:37  14,1   0,0   0,0   1,6  18,4   12:17   JJV
17   3,0  11,2   15:24  -3,6   06:36  15,3   0,0   0,0   1,5  19,4   14:19   JJV
18   3,9  12,2   15:01  -3,4   07:30  14,4   0,0   0,0   2,0  27,0   14:33 Jin
19   9,3  14,4   15:14   5,6   07:41   9,0   0,0   2,7   1,8  22,0   16:54   JJZ
20   6,1  10,2   14:58   1,6   23:51  12,2   0,0   0,6   1,7  19,4   11:31   SSZ
21   3,3  10,7   14:40  -2,5   06:59  15,0   0,0   0,3   1,6  19,4   19:18Severovchodn
22   3,6  10,0   13:25  -2,6   07:44  14,7   0,0   0,0   2,4  27,0   11:04Vchodn
23   2,9   8,1   20:38  -3,5   07:37  15,4   0,0   0,0   0,6  15,8   23:28   JJZ
24   8,8  12,8   14:22   6,9   00:39   9,5   0,0   0,0   5,4  30,6   18:09Vchodn
25   9,5  10,9   23:31   8,5   06:51   8,8   0,0   4,5   4,7  29,5   22:07   VJV
26  10,7  12,0   11:59   8,9   23:39   7,6   0,0   0,9   1,2  22,0   12:33   JJV
27  10,9  14,3   13:46   8,1   07:48   7,4   0,0   0,0   2,2  27,0   12:34Jihovchodn
28   9,8  11,0   13:19   8,1   23:16   8,5   0,0   0,0   1,1  18,4   00:38   JJZ
29   9,2  12,4   14:30   7,4   05:56   9,0   0,0   0,0   0,3  11,2   14:22   ZJZ
30   9,1  11,8   13:14   6,7   23:46   9,6   0,0   0,0   0,3  12,2   02:09Jihozpadn
31   7,3  13,1   13:59   3,7   06:25  11,0   0,0   0,0   0,4  11,2   11:58   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,0  26,8     1    -3,6    17   296,3   7,0  27,6   2,0  37,8     8Jihovchodn

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 7
Počet dnů se srážkami: 12 (> 0,2 mm)  5 (> 2,0 mm)  0 (> 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační