Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc z 2015

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,7  32,0   16:15  15,1   06:33   0,3   5,8   0,0   2,0   7,1   16:50   JJV
 2  18,6  21,8   15:48  15,0   23:55   0,6   0,9   0,9   1,9   6,1   05:14   SSV
 3  18,0  23,8   16:49  11,1   06:35   1,9   1,7   0,6   1,6   6,1   13:34Severovchodn
 4  17,0  22,1   16:39  14,5   05:11   1,9   0,6   8,1   1,7   6,8   13:30   ZSZ
 5  15,9  21,2   14:29  11,9   23:55   2,9   0,4   0,3   1,5   5,8   14:48   ZSZ
 6  12,7  15,3   12:38  10,7   02:21   5,6   0,0   0,0   3,5   9,5   14:24   ZSZ
 7  12,7  17,7   14:20   8,9   23:57   5,6   0,0   0,6   3,1   8,5   09:53   ZSZ
 8  11,6  17,9   16:40   5,1   06:09   6,7   0,0   0,3   1,6   6,8   11:25   ZSZ
 9  13,1  18,0   12:10  10,1   06:10   5,2   0,0   0,3   2,3   6,5   13:20Severovchodn
10  14,7  20,0   15:38  10,6   06:07   3,7   0,1   1,5   4,2  11,6   14:58   VSV
11  14,7  17,9   14:42  12,7   00:00   3,6   0,0   0,3   1,1   4,1   14:46Jihovchodn
12  16,4  21,6   16:09  13,1   05:22   2,4   0,5   0,0   1,6   7,5   15:57   JJV
13  17,5  23,8   15:55   9,6   06:40   2,5   1,7   0,0   3,5  10,9   15:00Jihovchodn
14  20,2  24,9   12:22  14,3   23:56   0,4   2,2   1,2   5,1  14,3   12:36   JJV
15  16,1  20,2   15:08  10,5   05:40   2,6   0,4   0,3   0,8   3,1   10:35   ZSZ
16  20,2  27,0   16:53  13,7   04:22   1,1   3,1   0,0   2,8   9,5   12:30   JJV
17  22,8  30,2   16:18  13,5   07:08   0,6   5,1   0,0   3,4  14,3   22:39   JJV
18  16,1  19,6   00:12  13,8   23:30   2,3   0,0   0,9   2,2   8,8   00:29   ZSZ
19  15,9  22,7   14:46   9,9   07:18   3,1   0,7   0,9   1,4   5,1   17:12Severovchodn
20  14,1  19,5   14:38   7,8   23:57   4,2   0,1   0,0   2,1   9,5   13:51Severozpadn
21  11,0  18,1   15:07   5,2   06:35   7,2   0,0   0,0   1,8   7,8   11:55Severozpadn
22  12,3  20,4   15:23   3,0   06:40   6,2   0,3   0,0   2,4   8,8   13:16   JJV
23  16,0  21,0   15:10  10,7   22:28   2,6   0,4   0,0   2,3   6,5   04:33   JJZ
24  15,2  20,1   12:44  10,8   02:51   3,4   0,2   0,0   1,5   5,8   18:11   SSV
25  16,6  19,1   14:51  12,8   00:07   1,8   0,1   0,0   2,3   8,2   22:42Severn
26  13,6  16,3   00:00  10,1   23:55   4,7   0,0   1,5   2,3   6,1   00:23   SSV
27  12,3  16,6   13:55   9,2   23:58   6,0   0,0   0,0   2,9   8,8   12:37   SSV
28  11,1  16,5   15:34   4,9   02:10   7,2   0,0   0,0   2,9   9,5   11:33   SSV
29  10,7  15,4   12:00   5,9   23:26   7,6   0,0   0,0   2,5   8,5   10:56Severovchodn
30   9,9  13,8   13:54   5,7   21:21   8,4   0,0   0,0   2,8   9,2   10:35   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,4  32,0     1     3,0    22   112,3  24,3  17,7   2,4  14,3    14Severovchodn

Max  >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,1 dne 4
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační