Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2013

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,8  18,8   15:08   9,5   22:59   3,5   0,0   5,7   1,1   8,2   15:08   ZSZ
 2  12,5  18,3   12:50   6,4   06:07   5,8   0,0   0,0   1,0   9,9   18:43   ZSZ
 3  15,7  20,8   17:00  10,8   23:56   2,9   0,3   1,2   1,0   8,2   15:19   SSZ
 4  16,0  21,9   14:09   9,1   03:08   3,1   0,9   0,0   0,4   4,8   14:32Vchodn
 5  17,7  24,6   15:10  12,1   06:25   1,9   1,4   0,0   0,5   5,1   16:43   VSV
 6  17,6  24,6   15:59  12,0   05:26   2,3   1,5   0,0   1,7   7,8   05:46Vchodn
 7  17,0  25,6   16:22   7,7   06:17   3,3   2,0   0,0   0,7   6,5   21:30Jihovchodn
 8  17,6  26,6   15:22   7,8   06:20   2,9   2,3   0,0   1,1  10,2   12:42   JJV
 9  17,0  21,2   02:46  10,5   23:54   2,0   0,7   2,4   1,6   9,2   08:13   JJV
10  13,1  21,4   16:16   5,3   06:35   5,6   0,4  13,2   0,9   9,9   21:45 Jin
11  12,6  16,6   16:10  10,1   22:56   5,7   0,0   2,4   0,4   4,4   06:13   ZSZ
12  12,0  18,8   14:13   8,6   03:13   6,4   0,0   2,7   0,5   6,5   15:17 Jin
13  11,9  16,7   12:40  10,4   06:07   6,4   0,0  15,0   0,2   4,8   13:59Zpadn
14  12,6  15,8   17:22  10,5   01:07   5,7   0,0  17,7   1,2   9,2   14:28Severozpadn
15  14,0  18,4   16:07   8,6   04:51   4,3   0,0   0,3   0,3   3,4   11:43 Jin
16  16,0  21,0   14:53  13,4   23:50   2,6   0,2   4,8   0,7   6,5   12:13Zpadn
17  10,7  13,4   00:00   7,0   23:09   7,6   0,0   7,2   1,3   8,5   07:15   ZSZ
18   8,8  14,1   13:35   3,3   05:23   9,5   0,0   3,0   0,9   7,8   13:15 Jin
19  10,1  14,4   15:07   5,9   23:37   8,2   0,0   0,6   1,2   9,9   13:08Severozpadn
20   8,6  12,6   13:18   4,0   04:15   9,7   0,0   0,0   0,2   3,7   14:40   JJZ
21  12,2  17,0   15:20   7,5   23:56   6,1   0,0   1,2   0,4   5,1   13:21   SSZ
22  10,2  16,8   16:10   4,6   06:36   8,1   0,0   0,0   0,4   5,8   15:09   ZSZ
23  13,7  15,3   15:41  11,0   00:07   4,6   0,0   0,6   1,4   9,9   15:31Severozpadn
24  14,0  16,8   15:48  11,4   23:56   4,3   0,0   0,9   1,4   9,9   23:53Severozpadn
25  11,9  16,0   13:03   7,2   06:56   6,4   0,0   0,0   0,8  10,9   00:07Vchodn
26  11,6  16,2   13:55   7,8   23:47   6,7   0,0   2,7   0,9   7,8   14:49   SSV
27   7,7  14,6   15:32   1,9   07:15  10,6   0,0   0,0   0,6   4,1   14:45Jihovchodn
28   7,9  15,1   15:56   0,3   06:59  10,4   0,0   0,0   0,7   6,8   21:26   VSV
29   9,3  14,2   13:57   3,6   02:45   9,0   0,0   0,3   2,7  12,9   22:38   VSV
30   8,4  12,9   15:23   4,8   06:42   9,9   0,0   0,0   2,9  13,6   00:04   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,8  26,6     8     0,3    28   175,5   9,7  81,9   1,0  13,6    30Severovchodn

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 17,7 dne 14
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační