Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2018

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,2  33,8   15:42  20,1   01:38   0,0   7,9   0,0   1,6   6,2   14:34   VSV
 2  26,6  34,7   16:01  19,1   05:22   0,0   8,3   0,0   1,5   7,7   20:02   VSV
 3  27,2  33,9   16:13  21,0   05:04   0,0   8,9   0,0   1,7   6,9   11:59   VSV
 4  25,9  35,0   15:35  16,8   05:32   0,1   7,6   0,0   1,0   4,9   19:31   VJV
 5  24,5  31,2   16:42  17,9   05:58   0,0   6,2   0,0   1,1   6,6   12:10Severn
 6  23,6  30,6   16:28  17,3   06:03   0,0   5,3   0,0   1,2   5,5   19:42Severozpadn
 7  24,5  34,0   15:29  13,9   05:21   0,6   6,8   0,0   0,9   4,7   14:20   JJZ
 8  25,2  35,0   15:55  19,5   06:05   0,0   6,9   1,0   1,6   9,9   13:38   VJV
 9  26,9  35,0   14:45  20,2   00:15   0,0   8,5   0,0   1,5   8,5   15:20   JJV
10  24,6  29,9   14:56  17,8   22:55   0,0   6,3   0,0   1,8   7,1   11:55   ZSZ
11  20,1  28,1   17:02  15,6   07:34   0,8   2,6   2,6   0,7   4,5   20:59Zpadn
12  20,9  29,2   16:44  11,9   05:57   1,2   3,8   0,0   0,9   5,1   16:24 Jin
13  23,9  34,0   15:15  13,3   05:46   0,8   6,4   0,0   1,3   8,9   18:24   JJV
14  22,5  27,7   16:05  18,0   07:40   0,0   4,2   1,0   1,3   6,9   15:27   ZSZ
15  20,6  26,7   15:30  15,8   02:57   0,4   2,8   0,0   1,3   5,9   13:17Severn
16  20,7  28,8   16:31  12,7   06:34   1,3   3,7   0,0   1,3   5,1   12:15   VSV
17  22,6  31,6   15:12  13,0   05:55   0,8   5,2   0,0   0,7   3,9   15:13   VJV
18  22,6  30,7   13:36  13,9   05:49   0,7   5,0   0,0   1,1  10,6   14:20   VSV
19  23,6  32,7   14:27  14,7   06:21   0,5   5,8   0,0   1,0   5,8   14:33   VSV
20  23,9  33,0   13:57  15,4   06:02   0,3   6,0   0,0   0,9   6,9   22:21Vchodn
21  22,8  30,1   15:50  15,7   06:43   0,1   4,7   0,0   1,8   7,0   00:02Severovchodn
22  23,8  31,3   16:25  16,5   05:59   0,1   5,6   0,0   1,3   5,8   22:24   VSV
23  25,1  34,4   14:50  15,8   05:58   0,3   7,0   0,0   1,1   6,1   16:48   JJV
24  22,7  27,9   12:23  18,5   23:33   0,0   4,4   1,0   1,5   8,7   17:45 Jin
25  18,6  21,8   15:54  14,9   23:56   0,5   0,8   0,6   1,0   6,1   16:17   ZSZ
26  14,1  18,8   15:36  10,5   23:56   4,2   0,0   7,4   1,1   4,9   13:44Severovchodn
27  15,1  23,8   16:20   6,2   06:18   4,2   1,0   0,0   0,9   4,8   11:41Zpadn
28  18,1  25,6   15:36  10,4   06:24   2,2   1,9   0,0   1,4   5,9   13:23   SSZ
29  19,8  28,1   15:33   9,9   06:42   1,7   3,2   0,0   1,3   4,7   21:32Vchodn
30  19,1  27,7   15:09  11,8   06:34   1,4   2,2   0,0   1,1   8,6   16:17   ZJZ
31  18,3  25,7   15:29  11,9   06:25   1,6   1,6   1,0   1,1   7,5   21:51Severovchodn
----------------------------------------------------------------------------------
    22,4  35,0     4     6,2    27    23,8 150,6  14,6   1,2  10,6    18     VSV

Max  >=  27,0: 25
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,4 dne 26
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační