Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2016

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,7  22,8   15:24  13,6   23:59   0,7   1,1   0,0   1,6   7,2   07:52   ZSZ
 2  17,9  25,5   16:39  10,3   05:37   2,2   1,8   0,0   0,7   5,9   22:05Zpadn
 3  19,4  23,4   13:49  16,1   05:49   0,6   1,7   0,0   0,4   3,6   15:00 Jin
 4  23,5  30,0   14:30  17,4   05:55   0,0   5,3   0,0   1,3   6,6   17:23   JJV
 5  20,6  25,3   12:53  15,8   22:41   0,4   2,8  11,7   2,0   6,9   08:39   JJZ
 6  17,2  22,0   17:46  14,1   04:07   1,7   0,6   2,0   0,6   3,3   15:37Severn
 7  18,0  24,6   17:02  10,7   05:47   2,1   1,8   0,0   1,2   5,9   16:07   ZSZ
 8  19,7  28,4   15:51  10,7   05:47   2,0   3,4   0,0   0,9   7,7   16:35   JJV
 9  18,5  24,1   11:42  13,5   05:52   0,9   1,2   0,0   1,0   5,5   22:42   SSV
10  13,7  15,2   17:33  12,0   07:13   4,6   0,0   7,4   0,7   3,2   16:17   SSV
11  13,8  19,1   16:21   9,6   06:20   4,5   0,0   0,0   1,4   7,1   13:52Severozpadn
12  13,4  19,0   13:27   6,6   04:26   4,9   0,0   0,0   0,4   3,2   15:34Zpadn
13  16,8  22,6   17:27  12,1   01:13   2,2   0,8   0,0   0,6   4,3   20:32   JJV
14  19,3  27,1   15:23  13,0   05:51   1,1   2,1   0,0   0,7   4,6   23:37   VJV
15  19,1  24,9   14:39  15,0   06:07   0,7   1,6   0,0   1,1   4,5   01:38   VSV
16  17,2  21,6   15:46  12,4   06:02   1,8   0,7   0,0   0,9   4,9   21:02Severovchodn
17  17,2  22,1   16:39  12,5   23:58   1,8   0,7   0,0   1,6   7,6   07:02Severovchodn
18  15,5  24,8   16:30  12,3   00:11   3,8   1,1   0,0   1,2   5,6   17:08   VJV
19  19,4  25,0   14:56  15,5   05:53   0,8   1,9   0,0   0,7   4,9   15:02   JJV
20  20,3  27,4   15:48  12,9   06:07   1,2   3,1   0,0   0,9   5,7   15:54   JJV
21  17,0  20,3   00:00  14,8   23:46   1,3   0,1  16,0   0,6   5,6   12:16   ZSZ
22  16,7  21,0   16:11  13,5   23:58   2,1   0,5   0,0   0,9   4,9   13:18Severozpadn
23  17,2  25,4   15:17   9,6   05:36   2,7   1,6   0,0   0,6   3,4   12:04   SSZ
24  19,0  25,1   14:17  12,3   06:26   1,5   2,2   0,0   1,2   4,8   13:13Severovchodn
25  19,8  25,5   15:49  14,3   06:39   0,9   2,4   0,0   1,6   4,9   10:04Severovchodn
26  19,5  27,4   15:00  11,4   06:05   1,6   2,8   0,0   0,8   6,5   13:00   JJV
27  20,1  28,8   16:03  11,2   06:11   1,7   3,5   0,0   0,8   5,6   15:23   JJV
28  21,4  29,0   15:28  13,0   06:14   1,0   4,1   0,0   1,1   6,5   14:34   JJV
29  20,9  25,5   16:10  15,6   06:23   0,2   2,8   0,0   1,1   6,3   13:35   ZSZ
30  18,8  25,0   16:30  13,6   06:30   1,1   1,6   0,0   1,3   5,9   18:54Severn
31  17,0  25,2   16:11   7,8   06:06   3,0   1,6   0,0   0,9   4,3   18:21   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,3  30,0     4     6,6    12    55,1  54,9  37,1   1,0   7,7     8Severovchodn

Max  >=  27,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,0 dne 21
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační