Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc vc 2022

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,7  33,8   16:01  17,1   23:08   0,1   6,4   2,1   3,2  13,9   21:08Zpadn
 2  18,4  24,4   17:01  14,8   05:08   1,3   1,4   0,3   2,1   5,8   13:10Severovchodn
 3  21,0  28,8   17:19  13,2   01:59   1,1   3,8   0,0   2,0   7,1   08:49Severn
 4  22,2  31,2   15:41  13,0   04:39   1,0   4,9   0,0   1,2   4,8   14:56Severozpadn
 5  17,9  22,5   09:39  12,9   23:38   1,2   0,7   0,0   1,2   5,1   19:26   SSZ
 6  17,3  23,8   15:38  11,4   00:58   2,6   1,0   0,0   1,4   7,8   09:48   SSZ
 7  16,5  21,9   16:03  11,0   05:23   2,5   0,7   0,0   2,3   9,2   13:48   ZSZ
 8  16,9  22,5   17:49  12,8   23:59   2,1   0,6   0,0   2,6   9,5   14:49Severozpadn
 9  16,4  23,5   15:04  10,4   02:39   2,8   0,9   0,0   2,1  11,2   16:24Severozpadn
10  14,4  17,7   10:50  10,2   23:34   3,9   0,0   0,3   2,8  10,9   12:49Severozpadn
11  14,1  21,1   18:04   8,0   04:49   4,4   0,2   0,0   2,3   9,9   13:54Severozpadn
12  16,2  23,4   17:49   8,3   05:24   3,3   1,2   0,3   2,3   9,9   13:29Severozpadn
13  19,6  28,8   17:37  10,4   04:29   2,1   3,4   0,0   2,1   8,5   15:27Severozpadn
14  21,9  29,1   15:17  15,0   04:42   0,7   4,3   7,8   2,0  12,2   22:07Severozpadn
15  17,8  22,3   16:05  12,7   23:45   1,9   0,9   0,0   2,8   9,9   14:31Severozpadn
16  15,9  24,0   15:59   9,5   04:22   3,5   1,1   0,0   2,5  15,0   19:34Severozpadn
17  15,8  23,5   18:28   6,6   04:53   3,9   1,3   0,0   1,8   6,1   13:53Severozpadn
18  18,9  28,0   16:38   8,4   05:03   2,7   3,3   0,0   1,6   4,8   15:03Severozpadn
19  22,3  32,7   16:57  11,5   04:37   1,6   5,5   0,0   1,1   3,4   13:47   SSZ
20  25,0  34,7   16:56  13,9   04:52   0,7   7,4   0,0   1,5   5,1   14:02Severozpadn
21  26,3  36,4   16:09  15,1   05:29   0,2   8,2   0,0   1,4   5,1   13:44   ZJZ
22  25,3  31,9   15:49  19,2   06:04   0,0   7,0   0,0   1,8   6,1   13:59Severozpadn
23  24,0  32,5   13:50  17,0   04:38   0,1   5,8   0,0   1,8   9,9   18:40Severozpadn
24  22,5  29,4   17:18  16,2   04:58   0,2   4,4   0,0   2,2   6,8   10:58Severozpadn
25  23,2  33,7   17:28  11,5   04:53   1,4   6,3   0,0   1,7   6,1   11:43   JJZ
26  20,3  25,1   17:19  16,2   23:53   0,2   2,2   1,2   1,3   4,8   17:58   JJV
27  18,5  27,0   14:28  13,9   03:13   1,5   1,6   3,6   1,8   8,8   16:58Severovchodn
28  20,4  27,2   16:08  14,9   05:53   0,9   3,0   0,0   3,1   8,2   10:48Severovchodn
29  20,8  25,6   12:41  17,7   04:13   0,1   2,6   0,0   3,2   7,5   19:52Severovchodn
30  17,6  20,0   15:29  15,6   22:19   1,0   0,2   9,0   0,6   4,8   00:19Severn
31  18,5  25,8   17:10  14,4   07:15   1,7   1,9   6,0   1,6   7,1   14:36   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  36,4    21     6,6    17    50,7  92,2  30,6   2,0  15,0    16Severozpadn

Max  >=  27,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 30
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační