Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2011

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VII 2011

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,7  17,5   13:42  11,2   23:54   4,6   0,0  10,8  ----  28,1   00:55   ---
 2  14,1  18,7   15:38  10,7   04:53   4,2   0,0   0,0  ----  35,6   14:17   ---
 3  12,6  14,0   18:42  11,4   01:26   5,7   0,0  15,0  ----  24,5   08:14   ---
 4  15,1  17,8   15:58  11,2   04:14   3,2   0,0   2,1  ----  24,5   09:47   ---
 5  18,1  26,4   19:26  12,4   04:56   0,2   0,0   0,0  ----  20,9   14:18   ---
 6  20,5  31,1   20:07  10,1   04:27   0,0   2,2   0,0  ----  24,5   14:52   ---
 7  23,4  32,6   19:44  13,6   04:51   0,0   5,1   0,0  ----  30,6   15:26   ---
 8  22,8  28,7   19:25  17,0   23:53   0,0   4,5   2,4  ----  33,1   11:41   ---
 9  24,0  37,0   17:39  13,5   04:41   0,0   5,7   0,0  ----  23,4   13:57   ---
10  24,4  33,1   17:16  17,8   05:04   0,0   6,1   7,2  ----  37,8   04:26   ---
11  22,1  27,6   17:05  18,0   05:31   0,0   3,8   0,9  ----  39,2   02:11   ---
12  21,5  30,2   18:40  13,4   05:17   0,0   3,2   0,0  ----  27,0   12:59   ---
13  19,4  20,2   00:00  17,2   03:14   0,0   1,1   0,0  ----  24,5   01:49   ---
14  17,3  18,7   22:28  16,5   23:53   1,0   0,0   7,8  ----  12,2   23:40   ---
15  18,5  24,7   18:53  13,8   03:28   0,0   0,2  10,2  ----  28,1   13:23   ---
16  20,4  32,4   19:03  11,8   04:42   0,0   2,1   0,0  ----  15,8   13:58   ---
17  23,6  34,2   18:35  11,9   05:12   0,0   5,3   0,0  ----  29,5   14:44   ---
18  19,0  24,9   00:00  15,3   06:57   0,0   0,7   0,0  ----  28,1   00:45   ---
19  21,2  29,3   16:28  11,4   05:15   0,0   2,9   0,0  ----  29,5   20:42   ---
20  20,4  25,1   09:56  17,1   23:55   0,0   2,1   3,0  ----  23,4   10:05   ---
21  15,0  17,1   00:00  12,6   22:51   3,3   0,0  43,8  ----  22,0   11:21   ---
22  13,8  15,5   13:42  11,3   23:57   4,5   0,0  21,9  ----  30,6   10:51   ---
23  17,9  30,0   19:25   9,8   05:07   0,4   0,0   0,0  ----  29,5   10:27   ---
24  16,4  20,7   16:15  12,2   05:44   0,4   0,0   0,0  ----  24,5   16:18Severozpadn
25  17,2  24,1   15:04  13,5   06:20   2,0   0,9   1,5  ----  14,8   11:00Zpadn
26  17,1  21,2   15:42  14,4   03:49   1,7   0,5   0,3  ----  17,3   13:00   SSV
27  18,3  26,3   18:16  14,6   03:54   1,4   1,5   4,8  ----  15,8   16:57Jihovchodn
28  18,9  26,9   13:11  13,5   04:55   1,4   2,0   0,0  ----  36,7   14:29Jihovchodn
29  20,0  27,8   17:47  15,2   23:22   1,0   2,7   0,3  ----  24,5   14:45Severozpadn
30  15,3  16,7   14:41  13,7   05:44   3,0   0,0   0,9  ----  27,0   08:05   ZSZ
31  15,2  17,0   16:17  14,0   05:09   3,1   0,0   5,4  ----  23,4   15:11Severozpadn
----------------------------------------------------------------------------------
    18,6  37,0     9     9,8    23    41,1  52,6 138,3  ----  39,2    11     ---

Max  >=  27,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 43,8 dne 21
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační