Zvolte požadovaný rok nebo měsíc


Warning: Undefined array key "NOAAYR2026.txt" in /data/web/virtuals/1801/virtual/www/klima/NOAA-reports.php on line 280
2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2025

Stanice: Meteostanice �ternberk   Město: �ternberk   Stát: �R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49° 43' 23"   Zem délka: E 017° 16' 28"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,8  33,2   16:06  12,3   04:43   1,3   3,7   0,0   0,7   3,9   21:57Jihozápadní
 2  21,4  32,8   16:36  15,0   04:34   0,6   3,7   0,0   0,8   8,5   16:56   ZSZ
 3  22,8  37,7   16:31  16,1   04:41   0,5   4,9   0,0   0,8   3,4   16:40 Jižní
 4  24,2  39,6   16:36  16,3   04:14   0,3   6,2   0,0   1,6   6,1   23:01   JJV
 5  22,7  31,4   14:10  16,9   23:35   0,1   4,5   0,0   1,2   6,9   00:09   JJZ
 6  22,9  39,5   16:59  14,8   03:45   0,6   5,2   0,0   1,2   8,3   18:47 Jižní
 7  18,6  24,4   16:33  15,7   05:05   0,8   1,1   0,0   0,6   3,4   13:26Severozápadní
 8  17,7  26,7   18:07  11,0   23:59   1,6   1,0   0,0   1,2  11,3   20:56   JJZ
 9  15,9  26,9   16:57  10,2   05:06   3,6   1,3   0,0   2,3  10,3   08:36Severozápadní
10  17,5  30,8   17:15   7,7   04:25   3,1   2,4   0,0   1,3   8,0   13:39 Jižní
11  18,9  30,3   17:03  12,9   23:51   1,3   2,0   0,0   2,4   8,9   11:20Severozápadní
12  18,7  37,2   17:23   8,3   04:46   3,1   3,5   0,0   1,5   5,8   21:04   SSV
13  19,8  35,2   16:31  11,4   05:28   1,7   3,2   0,0   2,1   6,8   16:51   VSV
14  22,1  43,9   16:49  11,3   04:36   1,5   5,3   0,0   1,2   4,7   13:02   VSV
15  24,1  45,6   16:44  12,6   04:33   1,0   6,8   0,0   0,9   3,9   12:20 Jižní
16  18,8  24,3   09:37  15,0   23:57   0,9   1,4   0,0   1,3   4,8   14:37Severozápadní
17  21,2  40,0   18:07  11,4   06:12   1,9   4,7   0,0   1,0   4,5   14:22   SSZ
18  22,2  36,0   18:17  13,1   06:12   1,1   5,1   0,0   1,2   5,4   17:02Severozápadní
19  22,6  32,7   17:47  16,2   05:52   0,2   4,5   0,0   2,1   7,8   12:32Severozápadní
20  19,8  37,1   17:37  11,9   06:22   1,6   3,2   0,0   1,7   5,8   20:47   SSZ
21  20,1  39,5   17:21   9,4   05:47   2,5   4,3   0,0   0,8   3,6   16:28   ZSZ
22  23,7  45,0   17:10  12,0   04:11   1,4   6,6   0,0   1,0   4,2   17:55 Jižní
23  24,6  41,0   17:57  14,0   06:02   0,6   6,8   0,0   1,5  10,1   21:37   JJZ
24  23,0  33,4   18:02  15,0   05:37   0,3   5,0   0,0   1,4   5,7   14:32   ZSZ
26  22,9  31,7   13:27  16,1   05:52   0,2   3,4   0,0  ----   4,8   16:27   ZJZ
27  20,5  30,2   18:39  18,2   23:58   0,0   0,5   0,0   2,1   9,6   19:02Severozápadní
----------------------------------------------------------------------------------
    21,1  45,6    15     7,7    10    31,8 100,3   0,0   1,3  11,3     8     ZSZ

Max  >=  27,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 0,0 dne 0
Počet dnů se srážkami: 0 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační