Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc vn 2018

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,3  31,2   15:13  14,6   05:19   0,5   3,4   0,0   0,7   5,7   16:32   VJV
 2  22,0  28,2   15:48  17,1   04:52   0,2   3,9   0,0   1,2   5,9   15:04Severozpadn
 3  18,9  23,6   18:13  15,1   06:28   0,8   1,4   4,1   0,3   3,3   12:30   SSV
 4  20,2  27,5   16:39  14,2   06:37   0,9   2,8   0,0   0,7   5,6   14:09Severovchodn
 5  20,5  27,6   16:35  15,0   05:17   0,6   2,8   0,0   1,1   6,1   11:23   SSV
 6  19,7  23,5   17:35  16,8   05:42   0,3   1,7   0,0   3,2  10,8   14:45Severovchodn
 7  20,3  27,9   14:57  13,7   05:07   1,1   3,1   0,0   1,2   6,8   00:47   VSV
 8  21,7  27,6   18:55  14,8   04:48   0,6   4,0   0,0   0,7   5,3   11:25Jihovchodn
 9  21,1  29,3   14:01  17,6   04:59   0,0   2,9   9,7   0,9   5,9   17:19   VSV
10  20,8  28,4   15:43  15,3   05:05   0,5   3,0   0,0   0,4   3,8   13:26   ZSZ
11  21,8  28,5   16:27  14,9   05:08   0,5   4,0   0,0   1,0   5,7   14:38Severozpadn
12  19,8  24,9   15:06  16,5   04:01   0,3   1,8  12,4   1,4  11,7   03:29Severovchodn
13  16,9  20,7   12:24  15,3   22:29   1,5   0,1   1,3   1,6   7,7   13:03   SSV
14  17,1  21,0   15:29  13,7   23:56   1,7   0,5   0,0   1,4   5,9   09:29Severn
15  18,3  24,6   15:27  12,4   05:01   1,9   1,9   0,0   1,2   5,4   15:29   SSV
16  20,9  27,3   14:01  15,5   01:04   0,6   3,2   0,0   1,7   7,5   15:38Severovchodn
17  21,1  27,8   17:27  16,2   05:39   0,2   3,0   0,0   0,6   3,9   17:20   SSZ
18  19,6  25,1   17:16  13,9   04:52   0,7   2,1  12,4   0,8   4,9   12:45   SSZ
19  19,9  27,1   16:11  12,0   04:58   1,4   3,0   0,0   1,0   6,4   18:42   ZSZ
20  21,5  28,1   14:37  15,0   02:40   0,7   3,9   0,0   0,6   3,9   10:38Severozpadn
21  22,2  31,8   16:46  15,0   23:54   0,6   4,6   1,3   0,9  11,3   19:28   ZJZ
22  13,1  18,1   13:59   9,3   23:26   5,2   0,0   0,0   1,6   8,9   19:21   ZSZ
23  12,4  19,1   16:21   6,8   04:37   5,9   0,0   0,0   2,4  10,3   18:01   ZSZ
24  13,9  19,0   15:06  10,1   04:22   4,4   0,0   0,0   1,7   8,9   12:49   ZSZ
25  15,3  21,4   16:19  10,5   05:12   3,3   0,3   0,0   0,6   6,3   17:07   ZSZ
26  15,1  19,6   16:31  11,9   04:58   3,3   0,0   2,0   0,7   4,7   14:02Severozpadn
27  16,6  22,2   15:21  12,0   03:36   2,2   0,5   0,0   2,1   9,1   15:24   SSV
28  18,1  19,8   11:53  15,7   05:40   0,6   0,3   1,0   2,4   8,9   07:20   SSV
29  22,7  28,5   15:46  17,1   05:13   0,0   4,4   0,0   2,1   8,8   11:31Severn
30  16,3  19,5   16:44  13,2   23:26   2,1   0,1   0,0   2,7   8,9   14:40   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,0  31,8    21     6,8    23    42,6  62,7  44,2   1,3  11,7    12 Severn

Max  >=  27,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,4 dne 12
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační