Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc vn 2017

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,8  24,0   16:01  10,2   05:22   2,3   1,8   0,0   2,2   8,8   15:49Severn
 2  17,8  26,0   16:59   8,2   04:44   2,9   2,5   0,0   2,0   6,1   15:29Severn
 3  19,5  28,0   15:31   9,2   05:29   2,2   3,4   0,0   1,5   5,1   22:47Severn
 4  18,5  28,0   13:22  12,6   05:11   1,7   1,8   7,2   2,6  11,2   18:40Severn
 5  17,8  24,0   16:54  11,1   05:23   2,0   1,5   0,0   2,2   6,5   21:29Severn
 6  20,3  26,6   15:54  14,1   23:59   0,9   2,9   1,2   3,4  10,9   15:49Severn
 7  15,3  20,3   16:09  10,5   23:59   3,1   0,1   0,0   1,9   9,2   01:04Severn
 8  15,2  22,6   17:09   6,9   04:59   4,1   1,0   0,0   1,6   6,5   13:59Severn
 9  18,1  26,8   16:59   8,3   05:24   2,9   2,7   0,0   1,7   5,4   12:49Severn
10  16,0  21,1   16:30  12,5   23:55   2,6   0,3   0,6   1,4   6,8   14:05Severn
11  17,5  25,4   18:50   8,6   04:35   3,0   2,2   0,0   1,2   4,1   10:55Severn
12  19,7  28,8   15:50  12,0   05:05   1,6   2,9   1,2   1,9   7,8   16:25Severn
13  17,2  22,4   16:40  11,6   04:55   1,9   0,8   0,0   2,8   7,8   13:45Severn
14  16,6  23,4   17:21   9,0   04:55   3,0   1,3   0,0   2,2   7,1   13:00Severn
15  18,2  26,6   17:53   9,8   05:58   2,4   2,3   0,0   1,5   4,1   12:28Severn
16  16,3  22,8   15:23  13,1   23:51   2,3   0,4   4,2   1,3  12,2   16:16Severn
17  13,3  15,5   16:22  10,9   04:09   5,0   0,0   0,3   2,8   8,8   15:15Severn
18  17,8  23,7   18:07  12,6   03:19   2,0   1,5   0,3   2,3   8,5   13:07Severn
19  20,2  29,2   17:32  10,5   04:42   2,1   4,0   0,0   1,3   4,8   14:34Severn
20  23,2  31,9   16:23  13,7   05:23   0,8   5,7   0,0   1,6   6,1   14:19Severn
21  23,2  29,2   16:47  17,3   23:56   0,0   5,0   0,0   2,9   8,5   01:54Severn
22  21,3  30,5   16:19  11,5   05:24   1,3   4,4   0,6   1,9   8,2   15:19Severn
23  20,2  25,1   16:28  16,7   05:18   0,3   2,3   1,8   3,4   8,5   15:03Severn
24  21,6  29,5   16:25  13,4   05:25   0,9   4,1   0,0   1,6   5,8   15:10Severn
25  20,4  27,1   14:35  13,7   05:00   0,8   2,9   0,6   1,6   6,5   19:28Severn
26  20,0  24,1   13:14  15,2   04:54   0,7   2,5   0,0   1,4   5,4   13:38Severn
27  23,0  29,7   15:30  16,9   04:50   0,1   4,9   0,0   2,6   8,2   15:35Severn
28  25,1  31,6   14:35  16,8   05:10   0,1   6,8   0,0   3,6  10,5   13:10Severn
29  21,6  25,8   15:20  15,9   23:00   0,2   3,5   0,6   5,2  11,9   05:40Severn
30  19,6  26,3   17:14  14,2   02:34   1,0   2,3   0,0   3,0   9,2   09:43Severn
----------------------------------------------------------------------------------
    19,1  31,9    20     6,9     8    54,2  77,8  18,6   2,2  12,2    16 Severn

Max  >=  27,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,2 dne 4
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační