Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2013

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,1  16,2   12:40   7,5   03:15   7,3   0,0  14,4   0,8   9,9   12:59   ZSZ
 2  13,9  20,3   18:20  10,2   04:14   4,6   0,2   8,4   0,9   6,5   19:09   JJZ
 3  11,4  13,5   17:06  10,2   11:48   6,9   0,0  19,5   1,2   8,8   15:52Severozpadn
 4  13,5  16,9   14:45  10,2   00:00   4,8   0,0   0,9   1,2   7,8   12:32Severozpadn
 5  12,2  13,1   10:51  10,8   06:55   6,1   0,0   3,3   0,2   4,8   19:17Severn
 6  15,4  20,7   17:08  11,0   03:16   3,2   0,3   0,0   1,3   7,8   18:34   VSV
 7  17,0  23,0   17:55  12,1   04:36   2,2   0,9   0,0   0,8   6,1   14:05   VSV
 8  18,0  25,2   16:21  10,9   05:09   2,0   1,8   0,6   0,5   5,4   12:44Severozpadn
 9  19,8  26,3   16:09  12,5   04:13   1,4   2,9   0,3   1,0   7,1   22:59   JJV
10  18,1  23,1   13:30  14,7   15:05   1,1   0,8   0,9   0,9  10,5   14:34   VSV
11  15,5  19,9   15:03  12,7   23:24   2,9   0,1   8,1   1,0   9,2   17:32Severn
12  15,6  22,3   12:44   7,4   05:07   3,4   0,7   0,0   1,1   7,8   12:07Severovchodn
13  17,5  25,6   17:10   8,5   05:23   3,0   2,2   0,0   0,3   3,4   05:07Jihozpadn
14  16,9  22,8   11:49  10,7   03:49   2,1   0,6   0,0   1,3   8,5   22:31Severovchodn
15  20,2  26,0   16:07  15,1   03:10   0,7   2,7   0,0   1,2   6,8   06:17Vchodn
16  20,8  25,7   18:57  15,1   04:50   0,6   3,1   0,0   0,2   4,8   13:48   ZJZ
17  23,5  30,0   17:49  16,0   05:25   0,3   5,5   0,0   0,7   6,1   22:19   VJV
18  24,5  31,7   16:34  16,9   04:58   0,1   6,3   0,0   1,0   8,8   18:59   JJV
19  26,1  32,1   15:20  19,3   05:14   0,0   7,8   0,0   1,2   8,5   21:50Vchodn
20  26,9  32,3   15:07  19,8   04:57   0,0  22,2   0,0   1,5   7,8   17:53   JJV
21  25,6  29,0   15:38  22,5   23:20   0,0   7,4   0,0   1,1  10,2   09:28   ZJZ
22  22,3  26,0   16:09  18,6   05:34   0,0   4,1   3,6   1,3   8,2   09:15Severovchodn
23  21,8  26,8   17:41  16,4   05:16   0,2   3,8   0,0   0,7   9,9   13:20Severozpadn
24  15,7  18,9   11:46  11,8   23:59   2,6   0,0  13,8   1,0   7,5   11:33Severozpadn
25  12,5  14,4   15:36  11,0   23:27   5,8   0,0   9,6   1,5   9,9   15:36Severozpadn
26  11,3  13,5   18:21  10,0   23:59   7,0   0,0   1,2   1,6   7,8   11:41   ZSZ
27  13,1  16,9   12:30   8,9   04:49   5,2   0,0   0,0   0,6   4,8   12:35Severn
28  14,1  19,0   13:49  10,4   06:47   4,2   0,0   0,9   1,0   9,9   17:40Severovchodn
29  15,2  21,6   16:09   7,4   04:54   3,9   0,8   0,0   0,6   5,8   16:24Zpadn
30  13,7  17,6   16:01   9,6   23:56   4,6   0,0   1,8   0,9   8,2   16:56Severozpadn
----------------------------------------------------------------------------------
    17,4  32,3    20     7,4    12    86,2  74,2  87,3   1,0  10,5    10 Severn

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 19,5 dne 3
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační