Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2011

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2011

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,6  26,9   15:27  14,1   04:59   0,0   1,3   5,4  ----  23,4   18:20   ---
 2  19,4  24,9   14:55  14,7   02:20   0,0   1,1   0,3  ----  27,0   13:29   ---
 3  22,3  27,4   16:58  18,0   04:52   0,0   4,0   0,0  ----  46,4   11:59   ---
 4  23,0  29,2   13:09  17,7   23:50   0,0   4,7   0,0  ----  24,5   14:38   ---
 5  23,5  30,4   18:17  14,3   05:15   0,0   5,2   0,0  ----  29,5   13:50   ---
 6  22,9  29,4   14:10  16,0   04:57   0,0   4,6   0,9  ----  35,6   15:06   ---
 7  23,5  30,4   16:42  17,1   04:13   0,0   5,2   0,0  ----  29,5   09:46   ---
 8  22,6  28,8   14:46  16,8   23:33   0,0   4,3   0,6  ----  36,7   16:08   ---
 9  15,3  18,4   16:44  12,8   10:39   3,0   0,0  11,7  ----  27,0   16:40   ---
10  16,6  22,3   16:16  10,6   04:20   1,7   0,0   0,0  ----  19,4   12:06   ---
11  18,3  26,9   17:57   8,4   05:05   0,0   0,0   0,0  ----  19,4   18:50   ---
12  16,9  23,9   12:32  11,2   05:08   1,4   0,0   9,9  ----  22,0   13:22   ---
13  19,9  30,4   17:38  13,7   04:53   0,0   1,6   0,3  ----  15,8   17:57   ---
14  20,7  30,0   18:57  14,3   05:08   0,0   2,4   0,6  ----  24,5   12:56   ---
15  22,1  30,4   19:17  13,8   04:58   0,0   3,8   0,0  ----  18,4   14:24   ---
16  22,6  30,4   17:04  15,4   05:09   0,0   4,3   0,3  ----  25,6   19:37   ---
17  21,3  30,0   18:20  16,5   03:53   0,0   3,0   0,0  ----  20,9   03:45   ---
18  19,2  24,6   14:14  14,1   23:56   0,0   0,9   0,6  ----  23,4   18:27   ---
19  16,2  22,3   14:34  12,1   22:23   2,1   0,0   0,9  ----  31,7   17:47   ---
20  16,6  26,0   19:02  11,8   00:21   1,7   0,0   0,6  ----  30,6   13:35   ---
21  18,6  25,9   17:45  13,2   05:10   0,0   0,3   2,4  ----  22,0   12:56   ---
22  23,9  30,5   15:10  14,5   05:11   0,0   5,6   8,1  ----  47,9   22:40   ---
23  20,6  28,8   16:55  16,6   23:51   0,0   2,3   3,3  ----  18,4   14:44   ---
24  18,1  22,5   18:42  11,7   23:56   0,2   0,0   0,3  ----  27,0   17:52   ---
25  14,6  22,0   19:02   8,1   04:24   3,7   0,0   0,6  ----  29,5   12:43   ---
26  14,9  19,6   15:15   9,4   01:47   3,4   0,0   0,0  ----  13,3   15:20   ---
27  19,4  25,7   16:26  13,3   04:55   0,0   1,1   0,0  ----  20,9   17:45   ---
28  19,8  27,4   19:38   9,8   04:53   0,0   1,5   0,0  ----  33,1   16:34   ---
29  22,9  30,4   17:12  14,3   05:14   0,0   4,6   0,0  ----  36,7   17:51   ---
30  19,1  27,6   12:53  13,6   23:33   0,0   0,8  22,5  ----  33,1   13:11   ---
----------------------------------------------------------------------------------
    19,8  30,5    22     8,1    25    17,2  62,6  69,3  ----  47,9    22     ---

Max  >=  27,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 22,5 dne 30
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační