Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kv 2017

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,4  19,8   16:29   6,3   05:55   9,4   0,2   0,0   3,9   8,2   22:59Severn
 2  11,2  16,2   16:59   7,8   23:59   7,1   0,0   0,6   1,9   6,1   03:59Severn
 3  11,7  16,6   14:59   4,6   04:59   6,6   0,0   0,6   3,6   7,5   11:29Severn
 4  14,2  20,3   17:59  10,9   04:59   4,3   0,2   0,0   1,9   5,4   23:29Severn
 5  14,5  18,2   12:29  11,2   03:59   3,8   0,0   1,2   1,8   5,1   00:29Severn
 6  14,8  21,2   15:59   9,1   05:29   3,7   0,1   0,3   2,1   5,8   21:59Severn
 7  13,8  19,6   13:29  10,1   06:29   4,5   0,0   1,5   2,1   7,5   13:59Severn
 8  12,1  18,2   16:46   7,1   05:59   9,4   0,0   0,0   3,1   7,8   18:33Severn
 9   6,4   9,2   17:37   2,5   23:57  11,9   0,0   0,0   3,9  10,5   06:47Severn
10   6,8  15,2   17:27  -1,1   05:12  11,4   0,0   0,0   2,0   7,1   13:27Severn
11  12,0  23,8   17:52   0,6   05:47   7,1   0,8   0,0   2,0   5,4   15:32Severn
12  16,7  23,0   14:47  11,9   06:02   2,2   0,7   0,0   2,1   4,8   02:52Severn
13  15,1  23,0   18:17   8,7   05:02   3,6   0,4   0,0   1,5   5,1   13:17Severn
14  15,7  24,5   15:52   8,1   05:52   3,6   1,0   0,3   1,4   4,8   16:02Severn
15  15,4  20,6   15:04  12,1   23:55   3,0   0,1   0,3   1,1   5,1   16:07Severn
16  15,4  22,8   15:25   8,7   04:45   3,7   0,8   0,0   2,1   7,5   15:30Severn
17  17,4  26,8   17:39   8,6   05:41   2,8   2,0   0,0   1,5   4,8   13:22Severn
18  18,0  25,7   16:14   8,4   05:27   2,6   2,3   0,0   2,9   8,8   12:04Severn
19  19,6  26,3   16:04  10,3   05:24   1,7   3,0   0,0   3,5   9,5   09:59Severn
20  15,2  19,4   00:00  11,9   04:45   3,2   0,0   0,0   2,5   6,8   09:44Severn
21  16,8  22,4   14:24  11,7   01:04   2,3   0,9   0,0   2,5   7,5   16:39Severn
22  17,0  22,7   15:18  12,2   03:18   2,3   1,0   0,0   2,8   7,1   13:14Severn
23  17,6  24,0   13:13  10,2   05:14   2,3   1,5   0,0   1,5   8,8   14:29Severn
24  13,7  16,9   14:34  10,2   23:53   4,6   0,0   1,2   2,9  10,5   13:10Severn
25  13,9  18,3   18:02  10,2   00:00   4,4   0,0   0,0   2,2   7,8   08:53Severn
26  16,1  22,3   14:55   9,5   05:25   3,0   0,8   0,0   1,6   6,5   16:24Severn
27  17,6  23,4   16:11  11,0   05:10   2,1   1,5   0,0   2,8   8,8   13:59Severn
28  18,0  26,3   17:07   8,8   05:00   2,6   2,3   0,0   1,9   5,4   11:22Severn
29  19,8  28,4   16:36  10,0   04:36   2,0   3,6   0,0   2,2   7,5   17:20Severn
30  21,0  30,8   14:32  14,2   05:32   0,7   3,4   2,4   1,7   8,2   19:02Severn
31  19,9  25,3   17:06  14,8   23:59   0,8   2,4   0,0   2,2   7,5   14:49Severn
----------------------------------------------------------------------------------
    15,2  30,8    30    -1,1    10   132,7  29,0   8,4   2,2  10,5     9 Severn

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 2,4 dne 30
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační