Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2015

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,8  12,6   15:49   5,8   03:31   8,5   0,0   0,6   2,5   6,8   10:21   JJV
 2  11,6  16,4   16:37   8,0   23:58   6,7   0,0   0,0   1,8   5,8   08:35   SSV
 3   9,3  14,4   13:43   2,1   05:07   9,0   0,0   0,0   1,4   5,4   12:40 Jin
 4  13,9  19,7   17:12  10,3   03:34   4,5   0,1   1,8   1,2   4,1   07:47   JJV
 5  17,8  23,3   16:26  11,9   05:51   2,7   1,3   0,0   1,8   8,5   12:07   JJV
 6  15,5  17,6   12:15  12,5   23:57   2,8   0,0   4,5   1,3   6,1   15:16Severozpadn
 7  13,7  19,4   14:11   7,9   05:14   4,6   0,1   0,0   2,2   9,9   12:41Severozpadn
 8  13,5  20,3   17:28   4,1   05:46   5,0   0,3   0,0   1,7   7,8   22:44Jihovchodn
 9  15,3  20,9   16:37   9,6   05:31   3,3   0,3   0,9   1,2   6,1   00:27Zpadn
10  14,4  18,9   17:16   9,8   23:59   3,9   0,0   0,0   3,2  11,6   15:21Severozpadn
11  12,5  19,6   17:13   5,6   05:52   5,8   0,1   0,0   1,6   5,4   08:19   SSV
12  14,2  22,4   14:55   4,2   05:32   4,8   0,7   0,0   2,3   8,8   13:55   JJV
13  15,6  20,0   16:37  10,9   23:39   2,8   0,2   0,9   2,3   8,5   12:10Severozpadn
14  12,7  17,3   17:58   7,7   23:59   5,6   0,0   0,9   1,9   7,1   12:59   SSZ
15  11,8  19,7   16:41   2,4   05:11   6,6   0,1   0,0   1,7   5,8   21:13Jihozpadn
16  14,0  21,5   15:51   4,5   05:34   4,9   0,6   0,0   1,7   7,5   15:23   ZSZ
17  14,3  18,1   15:49   8,7   23:51   4,0   0,0   0,0   3,2  12,9   13:13Severozpadn
18  13,6  20,8   17:58   3,3   05:22   5,1   0,4   0,0   2,6   9,9   13:53   JJV
19  16,8  22,2   12:32  12,0   05:48   2,0   0,4   0,9   1,7   6,1   02:08 Jin
20  13,1  17,3   14:30   9,3   23:42   5,2   0,0   5,7   1,4   5,1   14:22   ZSZ
21  11,6  14,5   16:46   9,0   02:14   6,8   0,0   0,3   1,6   6,8   14:47   SSZ
22  13,3  16,1   12:13   9,8   04:10   5,0   0,0   0,0   2,8   9,2   09:36   SSV
23  13,1  15,8   11:14  10,5   23:46   5,2   0,0   3,9   4,5  12,9   11:22   SSV
24  12,5  15,4   19:19  10,5   00:03   5,8   0,0   1,5   2,1   7,5   08:53   SSV
25  15,3  21,2   16:37  10,4   03:52   3,3   0,3   1,2   2,3   6,8   11:37   SSV
26  13,1  14,9   12:17  10,1   23:37   5,2   0,0   5,1   0,9   4,8   17:37   SSZ
27  10,4  14,5   14:30   6,3   05:21   7,9   0,0   0,3   2,1   7,1   16:36Severozpadn
28  11,3  16,0   18:15   7,8   23:56   7,0   0,0   0,0   1,1   4,1   14:10   JJZ
29  13,0  21,1   15:38   4,2   05:36   5,5   0,2   2,7   1,6   9,9   21:58Jihovchodn
30  15,2  22,0   14:46  10,0   03:02   3,6   0,4   5,1   1,6   9,2   14:48   JJZ
31  15,0  20,9   17:12   9,0   05:12   3,7   0,4   0,3   1,7   5,8   16:54   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,5  23,3     5     2,1     3   156,8   5,9  36,6   2,0  12,9    17     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,7 dne 20
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační