Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2012

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,9  30,3   15:20  10,9   05:48   1,8   4,4   0,0   3,6  29,5   18:57   JJV
 2  20,1  30,0   15:09  11,2   05:45   1,5   3,3   0,0   3,5  34,2   15:34Vchodn
 3  16,8  24,6   16:56  11,9   05:32   2,5   1,0   2,4   1,6  17,3   20:23   JJZ
 4  15,5  19,7   11:48  11,5   23:57   2,9   0,1   0,6   1,5  22,0   10:33Severozpadn
 5  15,7  24,5   16:04   7,9   03:28   3,9   1,3   0,9   2,9  41,8   21:10   JJZ
 6  14,4  21,0   15:26   9,5   06:07   4,2   0,4  18,3   3,5  29,5   20:56Severovchodn
 7  11,5  17,4   14:08   8,7   23:58   6,8   0,0   0,6   4,5  31,7   16:15   VSV
 8  11,8  19,7   16:04   3,9   05:43   6,6   0,1   0,0   2,5  20,9   17:20   VSV
 9  15,0  23,7   16:45   4,8   05:18   4,6   1,4   0,0   2,0  25,6   15:30   JJZ
10  19,1  27,1   16:04  10,7   05:33   1,8   2,6   0,0   2,2  19,4   14:55   JJZ
11  20,4  27,5   14:09  11,9   05:33   1,2   3,3   0,0   2,5  23,4   12:35 Jin
12  12,9  17,7   00:00   6,0   23:59   5,4   0,0   7,2   1,9  20,9   09:50Severovchodn
13   7,7  12,7   12:28   2,3   04:15  10,6   0,0   0,3   4,2  30,6   18:02   SSV
14  10,4  15,3   16:27   6,5   05:22   7,9   0,0   0,0   6,2  31,7   15:23   VSV
15  11,4  15,4   14:07   6,9   23:57   6,9   0,0   0,0   5,3  28,1   02:38   VSV
16   9,0  13,0   18:27   5,2   04:41   9,3   0,0   0,0   5,1  34,2   18:52Severozpadn
17   8,5  13,4   16:09   2,1   23:59   9,8   0,0   0,0   7,5  34,2   09:21Severozpadn
18   9,2  18,2   16:48  -1,8   05:18   9,0   0,0   0,0   3,9  35,6   08:25   JJV
19  13,6  22,2   17:51   3,2   05:30   5,5   0,8   0,0   3,0  27,0   10:37 Jin
20  17,5  25,6   15:53   6,1   05:07   3,3   2,5   0,0   3,8  31,7   16:13   JJV
21  21,7  26,4   14:07  16,0   05:31   0,3   3,6   0,0   3,8  30,6   10:54   JJV
22  23,1  29,0   16:15  17,8   00:22   0,0   4,9   0,0   8,9  42,8   22:42Vchodn
23  23,4  28,7   16:08  17,0   05:47   0,1   5,1   0,0   8,9  40,3   15:37   VSV
24  20,7  24,4   15:09  15,3   23:57   0,2   2,6   0,0  12,1  46,4   15:21Severovchodn
25  16,6  23,1   16:03  11,4   23:19   2,3   0,6   0,0   7,6  43,9   15:58Severovchodn
26  15,6  21,4   15:17   6,2   05:07   3,4   0,8   0,0   5,7  35,6   14:41Severovchodn
27  16,6  23,1   13:50   7,3   05:30   3,1   1,4   0,0   3,4  23,4   15:58   SSV
28  15,2  22,1   11:54   8,8   04:45   3,6   0,5   0,3   2,3  41,8   13:07   SSZ
29  16,8  25,8   14:58   7,2   05:18   3,4   1,9   0,0   2,1  27,0   15:18   ZSZ
30  18,0  23,4   16:36  12,8   04:07   1,7   1,5   0,0   3,8  42,8   14:08Severozpadn
31  16,6  23,8   16:23   8,7   04:59   2,9   1,3   0,3   2,1  30,6   12:14   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,7  30,3     1    -1,8    18   126,5  45,4  30,9   4,3  46,4    24     VSV

Max  >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 18,3 dne 6
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační