Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2024

Stanice: Meteostanice �ternberk   Město: �ternberk   Stát: �R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49° 43' 23"   Zem délka: E 017° 16' 28"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,3  23,7   15:05   9,8   23:52   3,0   1,0   0,0   3,5  12,1   12:59 Jižní
 2   9,8  14,7   15:15   6,0   23:52   8,5   0,0   0,0   2,9  11,6   19:38   ZSZ
 3  10,0  15,8   13:27   5,5   05:18   8,3   0,0   4,3   1,5   5,5   11:32   JJZ
 4  11,5  18,1   15:10   8,0   05:42   6,8   0,0   0,0   1,1  10,8   18:53   JJV
 5  12,9  18,8   15:03   7,8   05:22   5,4   0,0   0,0   1,2   5,0   17:18 Jižní
 6  16,6  22,9   16:35  12,0   06:39   2,6   1,0   0,0   1,2   5,9   16:19Severozápadní
 7  17,1  25,6   15:49   8,5   06:36   3,1   1,8   0,0   1,4   7,7   15:11   JJV
 8  19,2  24,7   15:53  14,9   05:59   0,8   1,7   0,0   2,1   8,5   13:46   JJV
 9  18,0  24,6   14:15  11,1   06:12   1,9   1,6   0,0   1,4   7,6   11:32   JJV
10  11,0  14,1   03:23   8,6   09:32   7,3   0,0   1,0   1,8   8,7   03:26Severozápadní
11  13,4  18,9   16:40   8,2   06:20   4,9   0,0   0,0   1,4   6,0   09:14Severní
12  13,1  21,5   16:00   4,5   06:02   5,7   0,5   0,0   1,1   6,4   15:40Severozápadní
13  14,5  22,2   16:06   6,7   06:30   4,5   0,8   0,0   1,5   7,6   15:55Severozápadní
14  15,9  23,7   16:05   8,6   06:15   3,5   1,1   0,0   1,1   6,4   15:12Jihozápadní
15  13,2  15,4   00:00  11,0   06:35   5,1   0,0   0,0   1,2   7,5   22:24Jihovýchodní
16   8,4  12,1   00:00   5,4   23:54   9,9   0,0   0,0   2,2  13,6   03:06   ZJZ
17   6,8  11,7   13:58   3,7   23:57  11,5   0,0   0,0   2,1   8,7   13:38Severní
18   4,9  11,1   16:36  -0,8   06:04  13,4   0,0   0,0   1,4   7,8   13:27   SSZ
19   5,0  11,5   14:13  -1,7   04:58  13,3   0,0   0,0   1,7   8,9   17:40   JJZ
20   5,5  10,8   15:16   2,7   07:21  12,8   0,0   0,0   1,6   9,3   15:41   SSZ
21   3,8   5,3   16:18   2,6   06:36  14,5   0,0   0,0   2,4   8,7   06:18   SSV
22   4,6   9,9   16:03   1,7   23:48  13,7   0,0   3,0   2,2   6,6   09:22Severovýchodní
23   5,4  11,0   14:44   0,3   04:23  12,9   0,0   0,0   2,4  10,0   11:04Severovýchodní
24   5,9   7,9   12:25   2,3   23:51  12,4   0,0   2,0   1,5   7,7   16:23   SSZ
25   5,1  12,4   17:01   0,5   04:28  13,2   0,0   0,0   1,2   6,4   16:54   JJV
26   7,5  15,8   16:23  -1,2   06:05  10,8   0,0   0,0   1,7   8,6   14:23   JJV
27  11,7  20,1   16:18   1,8   06:09   6,6   0,1   0,0   2,0  10,0   16:12   JJV
28  16,7  22,5   16:20  12,7   05:47   2,3   0,7   0,0   3,1  10,9   10:30   JJV
29  17,2  25,5   15:29   6,9   05:47   3,1   2,0   0,0   1,8   8,8   12:51   JJV
30  18,2  25,6   15:34   9,0   05:42   2,3   2,2   0,0   2,0  10,5   15:13   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,3  25,6     7    -1,7    19   224,1  14,5  10,3   1,8  13,6    16   Jižní

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,3 dne 3
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační