Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2020

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,3  16,3   00:03  -0,3   23:57  11,9   0,0   0,0   1,6   7,1   00:48Jihovchodn
 2   3,7  12,6   16:29  -4,9   06:32  14,6   0,0   0,0   1,8   7,8   16:39 Jin
 3   4,4  10,1   17:07  -2,5   06:43  13,9   0,0   0,0   1,6   7,1   15:29Severozpadn
 4   5,5  13,3   17:06  -2,7   06:11  12,8   0,0   0,0   1,2   4,8   18:06   VSV
 5   9,3  16,3   15:36  -0,1   07:21   9,0   0,0   0,0   3,6   9,2   11:51Vchodn
 6   9,9  18,9   16:31  -0,4   06:37   8,4   0,0   0,0   2,7  10,5   17:21   JJV
 7  11,3  19,6   16:07   2,7   06:37   7,1   0,1   0,0   1,9   7,5   14:16 Jin
 8  10,3  20,6   17:02   0,0   05:57   8,3   0,3   0,0   1,3   5,4   13:42   JJV
 9  11,8  22,4   15:54   0,5   05:27   7,2   0,7   0,0   1,7   8,5   17:29   ZSZ
10  12,7  18,8   16:12   5,4   06:37   5,6   0,0   0,0   2,4   6,5   02:32Severovchodn
11  10,2  18,8   16:23   2,0   06:13   8,1   0,0   0,0   1,9   6,5   19:13   VSV
12  11,5  21,6   16:22   1,3   06:32   7,2   0,4   0,0   1,4   6,1   15:22   JJV
13  11,3  18,5   12:48   5,4   23:56   7,0   0,0   0,0   2,5  16,7   14:35   SSZ
14   4,4   9,4   16:15   0,2   05:56  14,0   0,0   0,0   3,1  12,2   12:21Severozpadn
15   5,8  14,6   16:56  -2,7   04:47  12,6   0,0   0,0   2,4   9,2   15:52   ZSZ
16  10,7  22,3   15:58  -0,4   05:54   8,3   0,6   0,0   1,3   6,1   13:52   JJV
17  12,5  21,3   15:53   3,8   06:11   6,2   0,4   0,0   2,5   9,2   17:44   VSV
18  12,7  20,8   16:08   3,1   06:12   5,8   0,3   0,0   2,2   6,8   15:52   SSV
19  11,2  14,8   16:37   6,7   23:57   7,1   0,0   0,0   3,5  10,9   16:24Severovchodn
20   9,0  15,1   16:37   1,0   06:17   9,3   0,0   0,0   3,1   9,5   15:37   VSV
21  10,9  16,1   15:08   5,8   01:39   7,4   0,0   0,0   5,8  16,7   09:42   VSV
22  11,9  17,6   15:42   4,6   05:47   6,4   0,0   0,0   4,7   9,9   14:57Vchodn
23  13,8  21,0   17:12   6,0   06:17   4,9   0,4   0,0   2,3   8,2   00:52Vchodn
24  12,6  22,1   15:36   2,9   06:12   6,3   0,6   0,0   2,0   8,2   17:01   ZJZ
25  11,2  14,8   16:01   7,5   23:56   7,1   0,0   0,0   3,6  12,6   10:41Severozpadn
26  10,5  16,4   18:25   5,5   05:11   7,8   0,0   0,0   1,5   5,8   14:48Severozpadn
27  11,5  21,3   16:19   1,1   05:28   7,2   0,4   0,0   1,6   5,4   13:54   JJV
28  14,7  22,8   16:46   4,9   05:43   4,6   0,9   0,0   2,1   6,8   12:47   JJV
29  13,4  17,6   11:05   7,9   04:25   4,9   0,0   0,0   2,1   8,5   14:26Severozpadn
30  15,0  22,0   17:28   7,8   06:15   3,9   0,6   0,0   1,4   5,4   16:37   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,3  22,8    28    -4,9     2   244,9   5,7   0,0   2,4  16,7    13     VSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 0,0 dne 0
Počet dnů se srážkami: 0 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační