Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2019

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,0  11,8   16:14   4,0   06:51  10,4   0,0   0,0   5,8  13,3   15:03   VSV
 2   9,3  18,0   15:53   0,9   07:07   9,1   0,0   0,0   3,3  10,2   00:42Jihovchodn
 3  12,1  19,0   16:15   4,8   06:28   6,2   0,0   0,0   3,9  11,9   14:44   JJV
 4  14,3  18,5   14:32  10,2   06:27   4,0   0,0   0,0   7,2  14,6   12:05   JJV
 5  14,8  20,9   14:48   7,5   06:39   3,9   0,4   0,3   2,9  10,9   13:02   JJV
 6  10,7  13,3   17:05   7,8   23:58   7,7   0,0   1,2   1,7   5,4   21:52   JJV
 7  10,7  19,0   15:46   2,6   06:18   7,6   0,0   0,3   1,9   6,5   18:17   VJV
 8  12,6  18,7   16:03   4,4   06:28   5,7   0,0   0,0   3,1   8,2   17:48   VSV
 9  11,5  17,9   15:56   4,0   06:18   6,8   0,0   0,0   4,8  14,6   22:18   VSV
10   7,8  11,8   14:03   4,9   06:23  10,5   0,0   0,0   5,0  14,3   00:08Severovchodn
11   5,5   7,1   16:28   4,0   06:28  12,8   0,0   0,0   4,6  10,5   17:08Severn
12   4,7   6,7   14:18   2,9   05:03  13,6   0,0   0,0   4,8   9,5   10:43   SSV
13   3,3   4,4   15:12   2,3   06:58  15,0   0,0   0,9   3,0   7,5   11:08Severn
14   8,8  14,3   16:13   2,7   00:03   9,5   0,0   0,0   4,6  11,2   16:58   VSV
15   9,2  13,2   16:48   4,5   23:59   9,1   0,0   0,0   3,6   9,2   10:48Severovchodn
16   9,1  16,2   16:19   2,4   04:59   9,2   0,0   0,0   2,6   7,8   18:49   VSV
17  10,5  16,4   17:30   4,7   03:04   7,8   0,0   0,0   3,5  10,2   15:51   VSV
18  13,5  20,2   16:52   4,3   06:16   5,0   0,2   0,0   3,8   8,8   10:33   VSV
19  13,9  21,4   16:34   3,8   06:13   5,1   0,7   0,0   2,7   9,5   14:53   VSV
20  13,7  22,3   16:41   3,0   06:12   5,4   0,8   0,0   2,3   6,8   17:12   VSV
21  13,4  20,7   15:07   4,3   06:47   5,2   0,4   0,0   2,3   6,5   12:57   VSV
22  11,5  18,6   17:16   3,6   06:17   6,8   0,0   0,0   4,3  10,5   14:47Vchodn
23  11,7  17,6   12:41   9,0   05:06   6,6   0,0   2,7   4,5  10,2   12:51Jihovchodn
24  14,1  18,1   17:47  10,1   00:47   4,2   0,0   0,0   4,7  11,2   12:32   JJV
25  18,9  24,9   15:36  13,4   03:47   1,4   2,0   0,0   3,8  10,9   14:50   JJV
26  18,4  24,4   16:26  10,8   06:26   1,6   1,7   0,0   2,6   7,5   13:21   JJV
27  11,4  15,4   00:01   8,2   23:56   7,0   0,0   0,0   3,2   8,8   00:01   ZSZ
28   9,9  15,1   14:51   4,7   05:36   8,4   0,0   1,8   3,1   8,8   12:26Severozpadn
29   9,2  11,3   13:43   7,0   04:41   9,1   0,0   5,7   2,5   7,5   11:20Severozpadn
30  12,2  17,4   15:46   8,8   04:51   6,1   0,0   1,8   2,7  10,2   18:01   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,2  24,9    25     0,9     2   220,8   6,2  14,7   3,6  14,6     4Vchodn

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,7 dne 29
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační