Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2018

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,1   8,6   14:52   2,5   23:10  13,2   0,0   1,0   4,5  11,8   18:13   ZSZ
 2   5,6  11,4   16:20   2,2   03:40  12,7   0,0   0,0   2,8  10,2   06:24   ZSZ
 3   8,5  18,3   16:17  -0,3   05:18   9,8   0,0   0,0   0,9   7,3   15:16   JJV
 4  11,2  17,9   15:12   5,0   06:34   7,1   0,0   0,0   1,0   7,9   15:58   JJV
 5  10,9  18,2   13:58   4,7   06:50   7,4   0,0   3,3   0,9   7,6   21:23Zpadn
 6   7,9  14,4   16:09   3,4   06:18  10,4   0,0   0,0   1,8   6,9   20:46Severn
 7   9,6  17,7   15:07   2,7   06:32   8,7   0,0   0,0   1,0   6,6   03:10   VJV
 8  13,5  20,6   15:06   6,0   05:56   5,0   0,2   0,0   2,8  14,6   14:45   JJV
 9  17,0  23,0   15:05  10,5   05:44   2,4   1,1   0,0   2,1   8,9   14:09   JJV
10  15,0  20,2   14:04   9,9   06:10   3,4   0,1   0,0   2,1  10,4   12:59Jihovchodn
11  15,3  20,7   14:31  11,3   05:43   3,3   0,3   0,0   1,9   7,4   16:18Jihovchodn
12  16,6  24,3   15:04   6,5   06:10   3,4   1,7   0,0   1,7   8,4   15:19Jihovchodn
13  15,5  20,3   15:54  11,3   23:23   2,9   0,1   6,3   1,8  10,3   15:45Jihovchodn
14  13,1  20,2   16:22   5,2   06:07   5,4   0,2   0,0   0,6   3,2   10:44   VJV
15  14,2  21,9   13:59   6,2   06:16   4,7   0,6   1,0   0,7   6,5   14:01Jihovchodn
16  15,8  19,6   12:40  13,4   05:15   2,6   0,1   1,0   0,8   6,8   20:52   JJZ
17  14,9  19,0   15:45  11,2   22:57   3,4   0,0   0,0   2,0   5,8   13:39Severn
18  14,3  22,3   15:54   5,2   05:57   4,7   0,7   0,0   1,0   5,6   16:18   SSZ
19  15,8  24,5   14:24   7,0   05:58   4,1   1,6   0,0   1,2   5,7   15:32Severn
20  17,4  25,4   16:23   9,6   06:03   2,8   1,8   0,0   0,9   4,9   12:40   VSV
21  17,4  26,5   16:03   7,6   05:38   3,1   2,2   0,0   1,0   6,2   21:42Vchodn
22  18,4  24,9   16:28  12,8   06:01   1,4   1,5   0,0   1,5   5,9   03:17   SSV
23  15,7  24,8   16:15   9,2   04:39   3,5   0,9   1,0   0,6   6,9   17:44   ZJZ
24  16,2  22,2   14:54  11,5   06:02   2,7   0,6   0,0   0,8   5,7   16:52   ZSZ
25  16,6  25,3   15:33   8,3   05:48   3,3   1,6   0,0   1,2  10,7   19:58   ZJZ
26  12,6  17,4   16:48   5,9   23:55   5,7   0,0   0,0   1,2   8,4   16:39   ZSZ
27  10,9  18,8   15:38   1,9   05:50   7,4   0,0   0,0   1,0   6,2   14:47Jihovchodn
28  16,2  24,4   15:53   8,2   03:39   3,3   1,2   0,0   0,8   5,3   15:43   JJV
29  20,0  27,7   16:45  11,7   06:29   1,6   3,3   0,0   1,4   9,8   15:13   JJV
30  19,6  26,0   14:22  12,9   23:59   0,9   2,2   2,0   2,7  12,0   08:44   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  27,7    29    -0,3     3   150,3  22,0  15,6   1,5  14,6     8     JJV

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,3 dne 13
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační