Přehled za období 04 2017
Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2017
Stanice: Meteostanice ternberk Město: ternberk Stát: R
Nadm výška: 248 m Zem šířka: N 49 43' 23" Zem délka: E 017 16' 28"
Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 14,6 21,2 15:43 8,5 05:52 4,2 0,5 0,0 1,8 8,8 11:13 JJV
2 16,1 23,7 16:23 9,5 06:51 3,2 1,0 0,0 1,1 7,9 23:53 VJV
3 13,9 18,2 13:08 9,6 23:51 4,4 0,0 0,0 3,3 10,8 17:07Severovchodn
4 13,1 19,4 14:52 9,6 00:00 5,2 0,0 0,0 2,1 9,1 01:47Severn
5 11,3 17,6 13:22 7,0 06:24 7,0 0,0 0,0 1,6 7,9 15:07 ZSZ
6 6,7 10,4 17:21 2,9 22:24 11,6 0,0 2,0 2,6 11,9 12:58Severozpadn
7 6,4 8,9 13:31 3,8 00:59 11,9 0,0 1,3 1,8 7,7 12:36 ZSZ
8 10,4 15,9 16:23 7,1 05:08 7,9 0,0 0,8 1,3 6,3 13:04Severozpadn
9 10,8 17,8 16:26 3,4 06:34 7,5 0,0 0,0 0,6 2,9 13:15 VJV
10 12,0 21,2 15:45 1,9 06:12 6,7 0,4 0,0 1,0 7,4 15:32 JJV
11 9,0 12,1 01:05 5,2 23:18 9,2 0,0 1,3 2,8 10,0 13:42 ZSZ
12 8,2 12,8 16:07 3,3 02:28 10,1 0,0 0,0 1,1 5,5 12:55 JJZ
13 9,1 12,5 11:40 5,9 23:52 9,2 0,0 0,0 1,6 9,3 14:01 ZSZ
14 8,8 13,6 16:56 5,5 00:56 9,5 0,0 0,0 1,8 9,1 12:35 ZSZ
15 9,9 15,1 16:11 5,2 06:08 8,4 0,0 0,0 1,0 7,9 23:48 ZJZ
16 7,2 11,6 15:49 1,5 23:58 11,1 0,0 0,0 2,6 12,5 11:49 ZSZ
17 4,0 10,2 12:40 -0,8 06:00 14,2 0,0 4,1 0,6 3,9 13:54Vchodn
18 4,1 7,5 13:10 0,6 23:53 14,2 0,0 1,0 2,0 7,8 15:57Severn
19 1,1 2,3 18:02 0,0 06:13 17,1 0,0 6,3 2,5 7,8 13:20 SSZ
20 2,2 4,5 13:42 -1,2 23:25 16,1 0,0 0,0 2,7 8,1 09:24Severn
21 4,2 11,5 17:12 -3,0 03:34 14,1 0,0 0,0 1,4 7,7 10:47 ZSZ
22 7,4 10,8 12:04 3,7 23:58 10,9 0,0 1,0 2,3 10,8 10:18Zpadn
23 5,3 10,1 15:22 2,3 01:47 13,0 0,0 0,0 2,3 12,1 17:53 ZSZ
24 7,3 14,4 15:22 2,5 05:09 11,0 0,0 0,0 0,9 6,8 16:42 Jin
25 8,8 14,2 18:22 1,1 05:57 9,5 0,0 1,3 0,8 5,9 12:06 JJV
26 5,6 9,3 00:00 3,6 23:24 12,7 0,0 5,1 2,1 9,0 09:07Severovchodn
27 4,9 8,1 14:27 3,0 05:40 13,4 0,0 8,4 1,6 5,8 17:37 SSV
28 3,8 5,4 14:59 2,4 06:16 14,5 0,0 15,0 1,4 7,0 04:44Severn
29 7,1 19,6 13:29 0,2 05:34 9,6 0,0 0,0 1,1 5,8 14:45 ZSZ
30 10,0 15,2 15:54 6,3 06:08 8,3 0,0 0,0 2,2 7,6 22:09 VSV
----------------------------------------------------------------------------------
8,1 23,7 2 -3,0 21 305,7 1,9 47,6 1,7 12,5 16 SSZ
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 4
Min <= -18,0: 0
Max srážky: 15,0 dne 28
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm) 6 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3 Metoda: Integrační