Přehled za období 03 2019
Měsíční klimatologický přehled za měsíc be 2019
Stanice: Meteostanice ternberk Město: ternberk Stát: R
Nadm výška: 248 m Zem šířka: N 49 43' 23" Zem délka: E 017 16' 28"
Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 4,8 8,9 14:50 1,7 01:35 13,5 0,0 3,0 0,8 5,9 20:57Severovchodn
2 3,5 7,3 13:38 2,2 06:01 14,8 0,0 0,0 0,8 5,4 13:30Severozpadn
3 6,8 11,4 13:28 2,9 00:00 11,5 0,0 0,0 1,1 4,9 10:04 JJV
4 9,8 15,9 12:37 5,9 06:14 8,5 0,0 0,0 1,9 7,9 12:54 Jin
5 5,6 9,8 12:48 1,7 06:11 12,7 0,0 1,0 2,3 13,1 00:37Zpadn
6 5,4 11,4 14:40 1,1 05:25 12,9 0,0 0,0 1,1 6,8 16:05 JJV
7 9,0 17,2 15:30 2,4 04:22 9,3 0,0 0,0 1,2 8,8 17:57 Jin
8 8,7 14,3 14:46 4,4 23:18 9,6 0,0 0,0 1,4 8,7 15:19Jihozpadn
9 6,5 12,8 14:52 2,3 02:06 11,8 0,0 1,0 1,7 13,7 23:55 JJZ
10 6,2 9,2 22:48 3,5 04:07 12,1 0,0 16,0 2,4 21,1 22:59 ZJZ
11 3,3 8,5 00:18 0,3 18:18 15,1 0,0 1,0 3,3 19,1 00:20 ZSZ
12 2,5 8,3 15:41 -0,6 05:14 15,8 0,0 1,0 1,5 7,7 11:10Zpadn
13 4,4 11,2 14:35 0,4 00:51 13,8 0,0 1,0 1,6 5,8 05:38 JJV
14 4,8 9,1 13:13 1,8 03:36 13,5 0,0 0,0 1,6 6,5 21:04 Jin
15 6,3 10,8 15:46 3,5 03:15 12,0 0,0 5,3 2,2 9,1 05:38 ZJZ
16 6,5 9,5 11:28 4,6 02:09 11,8 0,0 3,0 3,3 11,6 09:51Zpadn
17 10,1 18,4 15:29 5,1 01:36 8,2 0,0 0,0 1,8 10,6 23:18 Jin
18 5,5 8,6 12:33 0,6 23:31 12,8 0,0 0,0 2,0 8,1 00:30 ZSZ
19 3,5 9,3 12:50 -1,7 05:56 14,8 0,0 0,0 1,3 6,6 12:08 ZSZ
20 3,0 10,4 14:54 -2,9 05:02 15,3 0,0 0,0 0,7 5,7 12:47Severozpadn
21 4,9 14,5 15:45 -2,9 05:54 13,4 0,0 0,0 0,5 2,9 13:57 VJV
22 8,3 17,8 14:04 0,3 05:42 10,0 0,0 0,0 1,2 6,0 20:40 VSV
23 9,2 18,6 15:36 2,9 03:34 9,1 0,0 0,0 0,5 3,6 16:10 VJV
24 9,5 15,1 14:50 5,6 01:52 8,8 0,0 0,0 1,6 6,6 07:57 VSV
25 5,7 11,2 11:13 -0,2 23:15 12,6 0,0 0,0 1,7 13,2 14:22 ZSZ
26 4,5 8,3 15:33 -0,1 00:00 13,8 0,0 0,0 2,5 10,5 17:27 ZSZ
27 6,0 12,0 15:04 1,7 03:20 12,3 0,0 0,0 1,3 5,8 15:59 ZSZ
28 7,6 12,2 13:06 4,6 00:00 10,7 0,0 1,0 1,2 5,8 10:25Severozpadn
29 7,5 15,3 15:13 0,0 06:01 10,8 0,0 0,0 0,7 3,9 13:09 ZSZ
30 8,7 18,1 14:56 0,1 05:56 9,6 0,0 0,0 0,7 3,5 16:12 VJV
31 10,1 19,7 15:53 0,6 06:55 8,0 0,1 0,0 1,9 8,9 20:08 SSV
----------------------------------------------------------------------------------
6,4 19,7 31 -2,9 20 368,9 0,1 33,3 1,5 21,1 10 Zpadn
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 7
Min <= -18,0: 0
Max srážky: 16,0 dne 10
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm) 4 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3 Metoda: Integrační