Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc be 2017

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,4   8,4   12:33   1,8   21:59  13,9   0,0   0,0   1,9   7,1   13:14Severn
 2   6,0  13,2   12:59   2,0   00:12  12,3   0,0   0,3   4,3  16,0   16:31Severn
 3   7,2  12,8   14:53   0,9   06:56  11,1   0,0   0,0   3,6   7,8   13:23Severn
 4  10,0  17,8   15:18   3,8   07:01   8,3   0,0   0,0   4,2  10,2   20:32Severn
 5  10,9  14,5   12:59   7,5   23:52   7,4   0,0   0,3   2,8   7,1   10:15Severn
 6   5,3  11,6   11:56   0,2   22:58  13,0   0,0   0,3   1,4   6,5   13:47Severn
 7   3,4   8,5   14:36   0,2   20:17  14,9   0,0   0,3   1,2   4,1   13:44Severn
 8   5,2  11,0   14:25   0,6   07:02  13,1   0,0   0,0   1,3   4,1   11:28Severn
 9   3,9   8,3   16:09   0,7   00:17  14,4   0,0   0,3   1,2   5,1   04:53Severn
10   4,6   7,5   12:25   1,5   06:45  13,7   0,0   0,6   2,1   8,2   09:08Severn
11   5,5   9,1   11:46   2,3   06:58  12,8   0,0   0,0   2,1   6,5   14:10Severn
12   4,2   7,9   14:47   0,7   02:16  14,1   0,0   0,0   3,0  10,9   14:10Severn
13   4,9   9,7   13:18   1,4   05:09  13,4   0,0   0,0   3,3   8,2   00:30Severn
14   4,3  12,1   15:08  -2,5   05:10  14,0   0,0   0,0   1,3   6,5   15:55Severn
15   5,6  11,3   15:05   0,5   23:57  12,7   0,0   0,0   1,2   6,1   14:13Severn
16   6,4  13,5   11:51  -0,1   02:26  11,9   0,0   0,0   2,4   8,2   11:13Severn
17   7,2  15,0   14:15  -0,9   05:52  11,1   0,0   0,3   2,5  10,2   22:55Severn
18   6,1  10,6   15:38   2,2   07:59  12,2   0,0   1,2   3,9  15,3   16:59Severn
19   5,2  10,1   14:22   0,4   06:07  13,1   0,0   0,6   2,3   8,8   00:11Severn
20   9,1  14,0   15:31   5,2   00:45   9,2   0,0   0,0   1,2   6,1   06:15Severn
21   9,6  14,9   15:55   4,9   06:07   8,7   0,0   0,0   1,3   4,8   11:33Severn
22   5,9   9,2   01:55   4,4   09:55  12,4   0,0   0,9   5,7  14,6   09:17Severn
23   7,5  11,8   15:29   5,1   00:00  10,8   0,0   0,0   1,7   6,8   02:33Severn
24   7,4  11,0   11:38   1,6   23:57  10,9   0,0   0,0   3,2  11,2   17:03Severn
25   6,1  15,3   16:45  -1,1   06:02  12,2   0,0   0,0   1,7   7,8   14:44Severn
26   6,2  10,6   16:35   1,2   23:57  11,6   0,0   0,0   3,3  11,6   00:40Severn
27   5,9  16,3   16:39  -4,1   05:25  12,4   0,0   0,0   1,3   4,1   14:22Severn
28   9,4  20,8   16:20  -0,7   06:32   9,2   0,3   0,0   1,1   4,4   15:38Severn
29  11,4  21,3   13:49   2,4   06:07   7,0   0,2   0,0   2,0  11,2   14:22Severn
30  12,5  17,3   15:53   9,0   23:57   5,8   0,0   0,3   1,5   5,8   15:33Severn
31  12,5  20,6   15:47   2,6   04:46   6,3   0,5   0,0   2,3   7,8   14:24Severn
----------------------------------------------------------------------------------
     6,9  21,3    29    -4,1    27   353,9   1,0   5,4   2,3  16,0     2 Severn

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 1,2 dne 18
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační