Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2013

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,8   2,9   15:37  -2,1   20:48  17,5   0,0   0,0   1,5   7,1   11:34   ZSZ
 2   0,0   6,8   14:26  -4,4   06:56  18,3   0,0   0,0   0,9   6,1   11:22   ZSZ
 3  -1,1   4,3   14:43  -5,6   05:42  19,4   0,0   0,0   0,7   7,8   13:54   ZSZ
 4   0,9   8,1   16:38  -4,6   05:42  17,4   0,0   0,0   0,5   4,4   13:26   JJV
 5   2,5   9,8   15:13  -4,3   02:20  15,8   0,0   0,0   1,7   9,9   12:51   JJV
 6   6,4  13,6   14:45  -1,0   04:09  11,9   0,0   0,0   1,7  10,5   16:25   JJV
 7   9,0  11,8   15:07   6,3   01:13   9,3   0,0   0,0   1,4   6,8   06:52Jihovchodn
 8   6,5   8,8   12:08   3,3   20:16  11,8   0,0   1,8   1,4   8,2   13:23   VSV
 9   3,5   6,4   12:32   1,8   23:16  14,8   0,0   1,2   1,0   5,1   12:13   VSV
10   4,2   7,4   16:24   2,0   00:00  14,1   0,0   0,6   0,2   2,7   10:25 Jin
11   2,3   5,5   08:31  -2,6   23:40  16,0   0,0   0,9   1,7   7,8   21:21   SSZ
12  -1,9   0,3   12:27  -3,5   04:25  20,2   0,0   0,0   2,2   9,9   23:18   VSV
13  -1,7   1,0   12:42  -3,6   23:38  20,0   0,0   0,0   1,7   6,5   00:15   VSV
14  -4,0  -2,3   12:18  -5,4   22:14  22,3   0,0   1,5   3,6  14,3   14:42Severovchodn
15  -3,6  -0,6   11:45  -6,1   22:53  21,9   0,0   0,0   3,2  13,9   11:29   SSZ
16  -4,2   0,4   13:18  -8,8   05:58  22,5   0,0   0,0   0,8   6,1   14:16   VSV
17  -2,8   3,5   14:47 -10,6   06:09  21,2   0,0   0,0   2,0  10,9   12:20   JJV
18   0,1   3,2   09:40  -1,1   00:29  18,2   0,0   2,4   1,1  12,6   10:53   JJV
19   0,0   1,6   13:50  -1,8   22:16  18,3   0,0  15,6   1,2   9,5   09:41Zpadn
20   2,7   9,5   16:09  -1,3   00:00  15,7   0,0   1,8   0,6   3,7   00:56 Jin
21   1,4   6,2   10:35  -0,9   19:32  16,9   0,0   0,3   1,8  11,2   14:38Severozpadn
22  -0,8   1,7   14:21  -4,2   23:54  19,1   0,0   0,0   2,9  11,6   17:36   SSV
23  -5,7  -3,0   16:21  -9,9   23:42  24,0   0,0   0,3   3,2  13,6   18:35   VSV
24  -6,2  -1,1   15:19 -11,3   06:07  24,5   0,0   0,6   3,9  15,0   21:51   VSV
25  -4,3  -1,3   13:35  -6,9   05:43  22,6   0,0   6,9   6,4  21,4   21:19   VSV
26  -3,5  -0,7   14:43  -5,4   08:11  21,8   0,0   0,0   5,1  22,1   00:49   VSV
27  -2,8   0,4   14:59  -5,3   01:49  21,1   0,0   0,0   3,0  12,2   10:26   VSV
28  -0,6   1,7   14:22  -3,4   01:59  18,9   0,0   0,0   1,7   9,2   13:51Jihovchodn
29   0,9   4,3   14:13  -0,7   23:18  17,4   0,0   8,7   0,8   6,5   12:07   JJV
30   2,1   7,8   14:50  -3,3   05:50  16,3   0,0   0,3   1,1  10,2   22:27   VSV
31  -0,7   2,2   00:33  -3,1   23:09  18,3   0,0   0,9   2,3  10,9   03:36Severn
----------------------------------------------------------------------------------
     0,0  13,6     6   -11,3    24   567,5   0,0  43,8   2,0  22,1    26     VSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  6
Min <=   0,0: 27
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,6 dne 19
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační