Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2012

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,3  12,7   12:55   3,4   23:56  11,0   0,0   0,0   0,8   9,7   09:23   VSV
 2   5,9  11,6   14:08   1,2   04:46  12,4   0,0   0,0   5,6  30,6   13:16Severn
 3   3,5   8,7   14:52  -1,5   07:09  14,8   0,0   0,0   4,9  23,4   18:58Severovchodn
 4   1,9   7,3   13:10  -2,7   06:35  16,4   0,0   0,0   5,5  40,3   23:47   VSV
 5   1,1   6,6   14:34  -3,7   06:48  17,2   0,0   0,0   6,0  35,6   02:09   VSV
 6  -1,4   2,0   14:18  -3,8   22:58  19,7   0,0   0,0   8,0  33,1   15:59   VSV
 7  -2,1   4,4   15:00  -8,4   06:36  20,4   0,0   0,0   2,9  23,4   15:44   JJV
 8  -0,5   3,0   10:48  -2,8   00:14  18,8   0,0   0,0   2,8  24,5   10:39 Jin
 9   2,0   9,5   13:17  -2,4   23:16  16,3   0,0   1,5   3,0  27,0   11:56Severozpadn
10   1,7   7,8   15:34  -4,7   06:10  16,6   0,0   0,0   0,8   9,7   12:50   JJV
11   5,6   9,6   15:19   1,2   23:59  12,7   0,0   0,3   6,3  50,0   15:47   SSZ
12   5,2   8,8   12:39   0,4   00:19  13,1   0,0   0,0   4,0  30,6   17:11   SSZ
13   6,2   9,6   13:33   3,9   05:50  12,1   0,0   0,0   2,3  27,0   15:19Severozpadn
14   5,2   7,2   10:49   3,5   23:55  13,1   0,0   0,0   2,8  24,5   11:28   ZSZ
15   6,0  12,6   14:19   0,0   23:51  12,3   0,0   0,0   1,6  15,8   12:20   SSZ
16   5,6  17,5   16:18  -3,0   06:07  12,7   0,0   0,0   1,1  14,8   11:53   JJV
17   8,5  20,2   16:19  -1,1   05:51   9,9   0,1   0,0   2,0  14,8   13:41   JJV
18   9,9  20,6   15:15   0,6   05:45   8,6   0,2   0,0   2,2  18,4   15:31 Jin
19   7,3  12,4   15:36   1,0   23:58  11,0   0,0   0,0   5,0  33,1   14:31   ZSZ
20   5,0  14,1   16:19  -3,0   04:47  13,3   0,0   0,0   2,6  22,0   12:45Severozpadn
21   7,8  18,5   15:55  -1,6   05:26  10,4   0,0   0,0   2,1  20,9   14:47Severozpadn
22  10,1  17,0   15:17   3,6   04:21   8,2   0,0   0,0   5,4  33,1   19:07   VSV
23  10,9  20,9   16:43   1,4   05:43   7,6   0,3   0,0   3,2  25,6   16:58   VSV
24  10,9  21,8   15:09   2,5   05:50   7,7   0,3   0,0   3,0  24,5   16:31   VSV
25  11,1  20,4   13:38   1,8   07:07   7,2   0,3   0,0   5,0  34,2   15:59   SSZ
26   8,3  14,1   16:11   2,2   23:38  10,0   0,0   0,0   6,0  25,6   13:11Severovchodn
27   8,1  17,9   16:38  -1,6   05:57  10,2   0,0   0,0   5,3  37,8   16:50Severozpadn
28  12,5  20,9   16:07   5,1   03:42   6,1   0,3   0,0   5,8  37,8   14:43Severozpadn
29   8,6  13,3   11:25   4,4   20:21   9,7   0,0   1,2   8,5  40,3   15:41Severozpadn
30   6,6  11,2   14:47   3,3   05:14  11,7   0,0   3,9   8,6  34,2   15:17Severozpadn
31   6,3  11,0   09:58   0,3   22:18  12,0   0,0   1,8  13,9  57,6   08:39   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,0  21,8    24    -8,4     7   383,2   1,5   8,7   4,4  57,6    31     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,9 dne 30
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační