Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc no 2024

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,8   2,8   14:46  -1,1   19:51  17,5   0,0   0,3   1,2   3,4   07:24   JJV
 2   2,4   5,0   11:59  -0,9   00:01  15,7   0,0   0,0   1,5   5,1   13:41   ZJZ
 3   6,1   7,9   13:21   2,8   00:16  12,2   0,0   0,9   2,4   9,5   03:41   ZSZ
 4   7,8  10,4   14:36   5,9   23:46  10,5   0,0   2,1   4,3  13,6   14:26Západní
 5   8,3  11,3   14:06   2,6   23:56   9,9   0,0   6,6   4,9  14,6   05:16   ZSZ
 6   5,9   8,8   11:26   1,5   06:56  12,4   0,0   0,0   2,7   8,2   11:31   ZJZ
 7   6,9   9,9   14:35   2,6   23:39  11,5   0,0   0,9   3,5   7,1   12:49   ZJZ
 8   2,1   3,8   22:49   0,3   07:44  16,0   0,0   6,6   0,7   4,1   21:54Západní
 9   6,6   9,6   14:54   3,4   02:09  11,7   0,0   2,4   1,1   4,1   11:59Jihovýchodní
10   9,1  12,7   13:44   4,9   07:04   9,2   0,0   1,8   2,3   9,5   19:21   JJV
11   8,9  10,6   00:00   6,4   23:57   9,4   0,0  15,0   3,4   7,1   00:20   JJV
12   7,0  10,2   11:42   4,1   23:02  11,3   0,0   0,3   1,8   8,2   11:46Západní
13   3,9   8,6   14:37  -0,8   23:09  14,4   0,0   0,9   2,1   7,5   12:07   ZSZ
14   2,3   7,2   15:04  -3,3   04:59  16,1   0,0   0,0   0,9   3,7   12:44Jižní
15   7,1   9,5   14:54   4,6   06:24  11,0   0,0   0,0   1,1   3,7   11:58Jižní
16   7,8  13,6   14:30   2,8   06:15  10,5   0,0   0,0   1,6   6,1   12:30Jižní
17   5,9   8,7   15:59   4,9   02:20  12,4   0,0   2,7   0,8   3,4   22:19   VJV
18   4,4   8,6   15:45   1,5   23:08  13,7   0,0   0,0   0,9   3,1   13:15   VJV
19   5,6   8,4   12:48   1,6   00:03  12,7   0,0   2,1   3,1   9,2   15:13   ZJZ
20   6,2   9,4   15:23   3,4   22:18  12,1   0,0   0,6   2,1   7,8   15:53   ZJZ
21   5,6   8,4   13:45   1,9   23:59  12,7   0,0   0,0   1,4   4,1   10:03Jižní
22   6,3   9,3   13:14   1,7   00:24  12,0   0,0   2,4   3,1   8,2   20:49Jižní
23   7,0   8,2   13:23   6,4   18:26  11,2   0,0  13,5   2,0   6,5   00:34   JJV
24   6,0   9,2   12:32   3,9   07:01  12,3   0,0   4,8   1,8   5,1   12:31Jižní
25   6,2  11,8   15:30  -0,2   06:00  12,1   0,0   0,0   1,9   6,1   11:25   JJV
26   8,9  14,0   13:35   3,0   05:00   9,4   0,0   2,4   3,6   9,5   11:45   JJV
27  10,0  15,8   13:23   4,8   03:39   8,2   0,0   0,6   1,7   6,5   18:43   JJV
28   9,1  12,1   13:14   6,9   06:39   9,3   0,0   0,0   1,2   4,1   15:34   ZSZ
29   8,4  12,9   14:34   6,4   22:24   9,9   0,0   0,3   0,9   2,7   02:14   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,3  15,8    27    -3,3    14   347,3   0,0  67,2   2,1  14,6     5Jihozápadní

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,0 dne 11
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační