Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2023

Stanice: Meteostanice �ternberk   Město: �ternberk   Stát: �R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49° 43' 23"   Zem délka: E 017° 16' 28"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,4   4,0   10:11   0,4   08:18  15,9   0,0   3,0   3,0  13,0   05:15   ZSZ
 2   2,8   6,2   13:18  -0,7   23:56  15,5   0,0   0,0   3,8  12,2   13:28Severozápadní
 3   0,1   3,1   23:54  -3,6   02:41  18,2   0,0   4,3   1,5   7,9   23:54   JJV
 4   0,1   3,5   02:33  -3,8   23:54  18,2   0,0   1,0   3,0  13,5   05:09   SSZ
 5  -4,1  -0,9   13:23  -8,3   22:36  22,4   0,0   1,0   1,7   7,7   15:44   SSV
 6  -5,9  -1,8   12:54  -9,5   22:06  24,2   0,0   0,0   1,1   5,3   15:07Severovýchodní
 7  -6,0  -1,3   13:06 -12,2   06:10  24,3   0,0   0,0   1,4   6,4   13:30   VSV
 8  -2,3   2,4   14:22  -7,1   23:59  20,6   0,0   0,0   1,3   5,8   08:57Východní
 9  -4,5   2,9   14:46 -10,3   05:25  22,8   0,0   0,0   1,1   7,0   13:17   JJV
10  -4,2   1,3   15:00  -9,4   06:46  22,5   0,0   0,0   0,8   2,7   15:25   VJV
11  -1,0   1,7   16:32  -6,3   02:24  19,3   0,0   0,0   0,6   2,8   12:06   JJV
12   2,2   8,0   15:31  -1,6   22:03  16,1   0,0   1,0   0,6   2,9   15:11Severovýchodní
13   1,2   4,0   14:53  -2,5   01:03  17,1   0,0   0,0   0,5   2,8   03:52 Jižní
14   2,2   5,2   11:11  -0,4   22:25  16,1   0,0   0,0   1,1   6,3   12:02   VSV
15  -0,1   4,1   15:21  -3,0   22:32  18,3   0,0   0,0   0,8   3,4   15:12   VJV
16   0,2   2,3   13:48  -0,9   00:00  18,1   0,0   0,0   0,7   2,6   00:34   ZSZ
17   1,5   6,4   23:59  -0,8   05:55  16,7   0,0   0,0   0,3   2,7   18:31 Jižní
18   8,5  11,0   16:09   6,4   00:00   9,8   0,0   0,0   2,4  13,3   17:47   ZSZ
19   5,9   9,5   11:21  -1,2   23:46  12,4   0,0   2,3   2,0  10,4   12:02   ZSZ
20   4,3  10,0   15:56  -1,7   00:28  14,0   0,0   0,0   1,1   7,7   22:58Jihozápadní
21   8,7  10,4   13:00   6,8   23:17   9,6   0,0   1,0   2,5   9,8   00:37   ZSZ
22   5,9   8,8   14:35   2,1   23:15  12,4   0,0   0,0   0,4   2,2   13:03Jihozápadní
23   5,0   9,9   13:46  -0,2   03:56  13,2   0,0   1,0   0,7   3,5   19:24   JJV
24   6,9  10,9   15:21   5,3   05:02  11,4   0,0   6,4   1,6   7,8   21:34 Jižní
25   3,3   5,8   10:56  -0,3   23:58  15,0   0,0   0,0   3,7  11,8   12:13   ZSZ
26   0,4   2,7   11:37  -1,6   00:44  17,9   0,0   0,0   2,2   8,8   13:33   SSV
27   0,0   2,3   10:53  -3,0   22:17  18,3   0,0   0,0   2,4   8,7   10:33Severovýchodní
28  -0,1   3,2   15:50  -2,5   06:33  18,4   0,0   0,0   2,7   7,4   10:38   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     1,2  11,0    18   -12,2     7   478,7   0,0  21,0   1,6  13,5     4     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 23
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,4 dne 24
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační