Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc no 2022

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,1   1,8   13:39  -2,0   06:54  18,4   0,0   0,3   1,7   6,5   12:19Zpadn
 2   1,9   5,4   12:49   0,1   00:04  16,4   0,0   5,4   3,5  11,6   12:24Severozpadn
 3   2,1   6,3   14:33  -1,6   07:59  16,2   0,0   0,0   1,6   5,1   13:46   JJZ
 4   2,4   3,5   14:17   1,3   04:56  15,9   0,0   0,3   1,7   5,1   19:29   JJV
 5   2,6   6,0   14:10  -2,0   22:41  15,7   0,0   0,0   3,1   9,9   04:54Zpadn
 6   2,8   5,2   23:21  -0,4   00:01  15,5   0,0   0,6   3,4   9,5   18:46 Jin
 7   3,0   4,9   00:01   0,9   19:23  15,4   0,0   0,0   5,5  13,9   09:01Severozpadn
 8   3,1   4,8   13:47   1,3   00:00  15,2   0,0   0,3   2,9   8,5   04:33   ZSZ
 9   5,5   7,2   13:19   4,3   02:49  12,8   0,0   0,3   1,4   5,1   12:44Zpadn
10   6,9  12,1   13:41   4,0   07:28  11,5   0,0   0,0   2,2   7,1   12:18 Jin
11   3,9   6,5   11:29   0,1   23:59  14,5   0,0   0,6   1,9  13,3   13:17   ZSZ
12   0,7   5,9   13:54  -4,0   23:44  17,6   0,0   0,0   1,2   3,4   13:34Vchodn
13   0,3   6,2   14:29  -4,4   02:09  18,0   0,0   0,0   3,1   8,8   12:14   JJV
14   1,2   7,7   14:23  -3,6   07:14  17,1   0,0   0,0   1,9   8,8   12:31   JJV
15   2,3   7,7   15:18  -2,1   06:09  16,0   0,0   0,0   0,7   2,4   01:44   VJV
16   5,2  10,5   14:25  -0,9   06:10  13,1   0,0   0,6   3,7   9,2   15:50 Jin
17   6,6  10,8   09:05   2,8   19:36  11,8   0,0   5,4   5,8  18,7   15:24Zpadn
18   4,9   9,3   13:19   0,0   05:24  13,4   0,0   0,0   2,8   9,2   00:04 Jin
19   5,6   9,6   00:49  -0,9   23:10  12,7   0,0   0,0   3,7  17,0   10:54   ZSZ
20   3,5   8,5   14:38  -1,5   01:55  14,8   0,0   1,2   0,0   0,0   00:00   ---
21   5,5   7,5   08:44   2,1   19:31  12,8   0,0   1,2   0,0   0,0   00:04   ---
22   3,2   6,4   13:15   0,8   21:28  15,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:01   ---
23   4,7   9,0   13:22   1,6   19:59  13,6   0,0   0,0   0,0   2,4   17:24Zpadn
24   4,1   9,0   19:41   0,8   03:46  14,2   0,0   1,2   0,0   0,0   00:03   ---
25  -0,3   6,5   18:08  -4,2   13:06  18,0   0,0   0,0   0,0   0,4   17:02Severozpadn
28   0,9   7,5   14:09  -4,2   07:59  17,3   0,0   0,6   0,0   6,1   11:35   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,2  12,1    10    -4,4    13   393,0   0,0  18,0   2,1  18,7    17     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 2
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační