Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc no 2017

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,9   3,5   17:10  -3,7   00:00  20,2   0,0   4,8   0,2   1,4   11:29Severn
 2  -0,6   0,3   12:57  -1,5   07:28  18,9   0,0   0,0   0,3   2,4   13:07Severn
 3   0,8   2,6   13:26  -0,3   07:20  17,5   0,0   0,0   0,5   2,0   02:56Severn
 4   1,3   3,3   08:20   0,1   00:00  17,0   0,0   0,0   0,8   2,7   13:27Severn
 5   1,0   2,9   14:33  -1,9   23:54  17,3   0,0   0,0   0,9   2,7   10:53Severn
 6   0,5   3,5   13:17  -3,6   02:35  17,8   0,0   0,3   2,9   8,8   11:24Severn
 7  -1,3   0,4   11:50  -3,2   22:26  19,6   0,0   0,0   3,7   8,8   16:52Severn
 8  -4,7  -3,1   00:23  -5,7   20:23  23,0   0,0   0,0   3,7   7,8   04:15Severn
 9  -4,6  -2,2   14:22  -6,0   04:17  22,9   0,0   0,0   2,1   6,1   18:39Severn
10  -2,1   1,0   15:35  -4,7   00:00  20,4   0,0   0,0   0,9   4,1   19:37Severn
11   1,1   3,1   14:24  -1,8   01:27  17,2   0,0   0,0   1,4   7,1   08:58Severn
12   1,2   4,5   14:56  -4,1   23:41  17,1   0,0   0,0   1,3   4,8   04:39Severn
13  -4,6   1,0   14:12  -8,0   23:55  22,9   0,0   0,0   0,6   2,4   11:56Severn
14  -5,7   0,6   15:22  -9,6   08:00  24,0   0,0   0,0   0,5   2,0   13:38Severn
15  -2,0   7,3   15:17  -8,3   07:09  20,3   0,0   0,0   0,7   2,0   21:23Severn
16  -1,7   3,9   15:10  -7,2   07:24  20,0   0,0   0,0   0,7   3,4   12:49Severn
17  -1,5   8,8   14:37  -4,1   01:35  19,8   0,0   2,1   0,6   3,4   06:21Severn
18   1,2   4,6   13:11  -1,8   09:18  17,1   0,0   0,0   0,4   2,0   12:34Severn
19   0,9   3,2   14:17  -7,2   11:53  17,4   0,0   0,0   1,1   3,7   13:43Severn
20   1,3   3,7   13:52  -1,4   07:31  17,0   0,0   2,1   1,8   5,8   14:47Severn
21   3,8   7,0   09:45   1,8   22:39  14,5   0,0   2,7   2,1  10,2   17:19Severn
22   5,0   9,6   15:55  -0,2   04:59  13,3   0,0   0,6   2,9   7,8   11:18Severn
23   7,1  11,1   15:13   4,0   05:07  11,2   0,0   0,3   2,9   9,2   23:37Severn
24   5,1   9,0   03:12  -1,3   23:58  13,2   0,0   0,0   4,6  18,0   08:26Severn
25   0,4   8,1   15:33  -3,9   03:35  17,9   0,0   0,0   1,6   6,5   12:09Severn
26   2,7   7,1   13:36  -1,5   23:52  15,6   0,0   0,0   2,3   6,8   13:33Severn
27   3,9  12,1   14:51  -4,1   06:07  14,4   0,0   0,0   1,8   6,1   19:56Severn
28   6,0   9,8   14:06   2,0   05:17  12,3   0,0   1,5   2,0   7,1   15:44Severn
----------------------------------------------------------------------------------
     0,4  12,1    27    -9,6    14   499,8   0,0  14,4   1,6  18,0    24 Severn

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 24
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,8 dne 1
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační