Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2014

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,8   3,7   12:51  -1,1   06:21  17,5   0,0   0,0   4,2  10,5   14:09   JJV
 2   0,6   1,8   14:18  -0,2   23:52  17,7   0,0   0,0   1,6   6,8   09:50   JJV
 3   0,3   6,0   14:07  -3,4   23:14  18,0   0,0   0,0   1,8   7,1   13:30Jihovchodn
 4  -0,3   5,3   14:09  -4,0   23:22  18,6   0,0   0,0   2,8  11,9   12:22   JJV
 5   0,8   3,7   14:23  -3,4   00:00  17,5   0,0   0,0   2,8  10,5   10:59   JJV
 6   1,5   5,2   14:58   0,1   23:57  16,8   0,0   0,0   2,1   4,8   03:58   JJV
 7   1,9   3,4   12:37  -1,6   01:20  16,5   0,0   0,0   1,4   6,1   11:09   JJV
 8   3,3   6,4   13:53   1,1   07:01  15,0   0,0   0,3   1,6   5,1   01:24 Jin
 9   3,5   6,6   12:10   1,2   22:07  14,8   0,0   4,5   1,1   4,8   19:35 Jin
10   3,0   6,6   22:41  -0,2   10:07  15,3   0,0   0,0   2,6   9,9   22:52   JJV
11   4,6   7,5   14:19   0,7   23:17  13,7   0,0   9,3   1,9   6,8   00:00 Jin
12   0,3   3,9   14:38  -2,0   23:46  18,0   0,0   0,0   0,7   2,0   20:27   VJV
13  -1,8   1,6   13:45  -5,4   05:37  20,1   0,0   0,3   0,8   3,4   10:10   ZJZ
14   3,0   7,9   12:22  -2,8   23:56  15,4   0,0   0,0   1,8   5,8   13:28Zpadn
15   2,9  10,0   14:42  -3,4   01:24  15,4   0,0   0,0   1,8   8,5   13:13   JJV
16   2,4   5,0   13:48  -0,8   06:54  15,9   0,0   0,0   1,2   4,1   12:26   JJV
17   3,9  10,2   15:24  -0,9   23:55  14,4   0,0   0,0   1,3   4,4   14:36Jihovchodn
18   0,8   4,7   15:47  -3,6   06:44  17,5   0,0   0,0   0,7   2,7   22:08   ZSZ
19   4,9   6,3   13:40   3,2   23:16  13,4   0,0   1,5   0,9   3,7   12:52   JJV
20   3,5   9,0   14:43   0,3   23:41  14,8   0,0   0,0   0,7   3,4   15:11Jihovchodn
21   4,1   9,3   14:18  -0,1   00:34  14,2   0,0   0,3   1,7   6,5   14:30   JJV
22   5,4   8,4   13:38   3,0   23:59  13,0   0,0   3,0   1,1   4,1   18:41   VJV
23   4,4  10,1   13:44  -0,9   06:44  13,9   0,0   0,0   2,0   6,8   14:05Severovchodn
24   4,0  10,8   14:44  -2,9   06:18  14,3   0,0   0,0   1,6   6,5   10:37Vchodn
25   3,7  10,7   12:48  -2,4   06:56  14,6   0,0   0,0   1,9   7,8   12:15   JJV
26   6,9  10,8   12:56   4,9   04:41  11,4   0,0   0,0   2,0   7,1   12:12   JJV
27   5,5   7,8   15:06   3,6   23:58  12,8   0,0   0,0   0,8   5,1   12:35 Jin
28   4,4   6,8   13:11   1,3   23:55  13,9   0,0   0,0   1,6   6,5   13:12 Jin
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  10,8    24    -5,4    13   434,4   0,0  19,2   1,7  11,9     4     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 18
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,3 dne 11
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační