Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc led 2020

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,6   3,4   12:50  -4,4   23:53  20,0   0,0   0,0   1,3   3,4   12:56   VJV
 2  -4,7  -3,2   13:13  -6,7   05:03  23,0   0,0   0,0   0,7   2,0   03:23   SSV
 3  -4,2  -2,0   23:48  -7,5   04:23  22,5   0,0   0,0   1,1   3,7   16:51   JJV
 4   0,2   2,2   14:59  -2,0   00:03  18,0   0,0   2,4   1,0   5,8   14:48   ZJZ
 5  -0,8   2,9   13:29  -5,6   23:57  19,1   0,0   0,3   2,4   8,2   02:19   SSZ
 6  -4,0   0,3   13:48  -7,4   06:17  22,4   0,0   0,0   0,9   2,4   00:17Jihovchodn
 7  -4,8  -2,5   14:02  -7,3   07:47  23,1   0,0   0,0   0,7   2,4   14:42   VJV
 8   0,2   3,0   14:37  -2,9   00:02  18,1   0,0   0,6   1,2   4,8   23:07   JJV
 9   1,3   2,6   13:31   0,3   22:01  16,9   0,0   2,4   1,3   3,7   15:08Jihovchodn
10   0,4   1,6   13:06  -0,2   05:21  17,9   0,0   0,0   2,1   5,4   13:46   JJV
11   1,5   5,2   13:31  -0,3   06:36  16,8   0,0   0,3   1,2   4,8   12:56   ZSZ
12   1,4   4,5   14:34  -0,8   08:21  16,9   0,0   0,0   1,7   4,8   11:44 Jin
13   0,5   1,6   14:07  -0,7   01:37  17,8   0,0   0,0   0,9   4,4   00:02   JJV
14  -1,2   0,6   00:02  -1,9   22:22  19,5   0,0   0,0   3,2   7,1   13:12 Jin
15  -1,2  -0,3   17:07  -2,0   20:52  19,5   0,0   0,0   2,0   5,8   00:17 Jin
16  -0,3   2,9   14:27  -3,8   23:27  18,6   0,0   0,0   1,1   3,7   01:02   JJV
17  -1,9  -0,2   16:37  -4,0   00:42  20,2   0,0   0,0   1,4   6,8   20:22 Jin
18  -0,7  -0,2   12:48  -1,1   20:40  19,0   0,0   0,0   1,1   3,4   00:02   JJV
19   0,3   1,5   13:50  -1,2   02:30  18,0   0,0   6,6   0,6   2,7   19:55Severozpadn
20   1,6   4,6   14:10   0,5   23:00  16,7   0,0   0,3   1,2   2,7   00:50Severozpadn
21  -0,5   0,6   01:00  -1,6   22:59  18,6   0,0   0,0   1,3   4,1   17:19   ZJZ
22  -2,2  -0,3   14:49  -4,0   22:44  20,5   0,0   0,0   1,6   4,1   08:29Jihozpadn
23  -2,1   3,1   13:54  -5,1   05:34  20,4   0,0   0,0   1,0   2,4   02:14Vchodn
24  -3,5  -1,5   21:59  -7,3   05:44  21,8   0,0   0,0   1,3   5,8   11:49Jihozpadn
25  -1,9  -1,5   13:54  -2,3   06:54  20,2   0,0   0,0   1,3   3,4   01:59   ZSZ
26  -1,3  -0,7   13:30  -2,2   00:34  19,5   0,0   0,0   1,3   3,7   10:17   JJZ
27  -1,0  -0,3   14:10  -1,5   22:57  19,3   0,0   0,0   1,4   3,4   16:23   JJV
28  -0,2   0,9   19:51  -1,5   00:01  18,5   0,0   0,9   2,3   6,5   17:21   JJV
29   0,4   3,4   11:41  -3,1   07:31  17,9   0,0   0,0   1,6   5,8   17:26   JJZ
30   2,4   4,6   13:56   0,6   00:01  15,9   0,0   0,0   2,2   6,1   16:51 Jin
31   3,2   8,3   15:10  -2,5   20:04  15,0   0,0   5,7   2,4   5,8   02:26   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,8   8,3    31    -7,5     3   591,6   0,0  19,5   1,4   8,2     5   Jin

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0: 11
Min <=   0,0: 28
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,6 dne 19
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační