Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc led 2018

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,0   4,4   13:04  -0,2   03:21  16,2   0,0   1,0   0,7   4,6   12:01Jihovchodn
 2   1,6   3,1   14:23   0,0   04:39  16,7   0,0   0,0   0,2   3,4   17:31Zpadn
 3   1,1   2,4   00:00  -0,8   04:53  17,2   0,0   5,3   1,7  11,4   11:14   JJV
 4   3,6   6,2   13:03   2,1   00:00  14,7   0,0   0,0   1,7   5,8   00:34   JJV
 5   5,1   6,6   11:24   3,4   02:13  13,2   0,0   4,1   1,9   7,5   03:28   JJV
 6   6,8   8,7   14:54   5,3   00:27  11,5   0,0   0,0   0,5   3,4   03:15Jihovchodn
 7   5,6   7,9   07:12   3,0   23:55  12,7   0,0   0,0   2,7  10,7   18:50Severovchodn
 8   2,4   3,0   00:00   2,0   11:12  15,9   0,0   0,0   2,3  15,1   17:40   SSV
 9   2,5   7,6   18:56  -1,5   07:51  15,8   0,0   0,0   0,5   5,8   21:14Jihovchodn
10   3,7   4,9   04:45   2,0   21:45  14,6   0,0  12,7   0,3   4,2   16:11   ZSZ
11   3,0   4,5   14:04   1,9   00:35  15,3   0,0   0,0   0,3   2,2   17:21   ZSZ
12   2,5   3,6   01:46   0,3   23:45  15,8   0,0   0,0   1,7   6,9   19:47Severovchodn
13  -0,1   0,3   00:00  -1,3   23:45  18,4   0,0   0,0   3,6  10,0   08:09   VSV
14  -1,8   0,4   12:30  -3,2   08:03  20,1   0,0   0,0   1,9   7,2   05:01   VSV
15  -2,1  -1,1   12:15  -3,6   07:26  20,4   0,0   0,0   1,6   8,6   23:06   JJV
16  -2,1  -0,7   20:17  -3,1   06:36  20,4   0,0   0,0   2,5   9,4   05:55   JJV
17  -0,9   1,5   16:42  -3,8   08:25  19,1   0,0   0,0   1,2   7,6   16:40Zpadn
18   0,4   3,7   21:54  -2,4   08:39  17,9   0,0   4,3   2,0   9,9   16:49 Jin
19   1,7   4,5   13:55   0,3   21:54  16,6   0,0   2,0   0,9   7,8   01:16   ZSZ
20  -0,1   1,4   11:49  -1,0   07:05  18,4   0,0   2,0   0,9   5,6   19:35Jihovchodn
21   0,2   2,6   13:42  -4,2   23:59  18,1   0,0   0,0   1,4   5,5   14:44   SSV
22  -2,1   0,7   14:24  -4,7   07:44  20,4   0,0   0,0   0,6   3,6   11:14   SSZ
23  -0,8   0,6   13:16  -2,3   04:00  19,1   0,0   1,0   0,0   2,1   22:54   JJV
24   1,5   2,5   13:25   0,4   00:00  16,8   0,0   0,0   1,2   4,9   12:19   JJV
25   0,7   4,2   13:47  -1,4   23:58  17,6   0,0   0,0   0,3   3,5   13:25Jihovchodn
26   1,1   2,9   14:33  -1,8   01:11  17,2   0,0   0,0   0,1   2,5   13:59   VJV
27   2,1   3,5   14:31   1,0   08:07  16,2   0,0   0,0   0,2   2,7   12:33Severozpadn
28   3,3   5,7   20:15   0,6   06:09  15,0   0,0   0,0   0,8   5,4   08:15   JJV
29   6,1   9,1   15:45   4,2   18:23  12,2   0,0   0,0   0,6   6,9   20:41   ZJZ
30   3,9   8,5   03:29  -1,6   22:40  14,4   0,0   0,0   2,8  11,6   05:29   ZSZ
31   0,1   3,4   15:39  -3,8   06:20  18,2   0,0   0,0   1,0   6,6   19:12   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     1,6   9,1    29    -4,7    22   516,1   0,0  32,4   1,2  15,1     8     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 18
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,7 dne 10
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační