Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc led 2017

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -7,2  -5,8   14:50  -8,8   08:29  25,5   0,0   0,0   0,5   1,4   08:20Severn
 2  -5,7  -0,8   23:33  -7,0   08:08  24,0   0,0   0,0   0,6   2,4   07:49Severn
 3  -3,0  -0,4   23:55  -8,1   04:14  21,3   0,0   0,3   0,9   4,4   23:51Severn
 4   0,5   3,8   13:55  -3,3   02:51  17,8   0,0   1,8   3,3  10,5   11:56Severn
 5  -4,4  -0,2   00:09  -8,4   16:28  22,7   0,0   0,0   2,9  10,2   11:12Severn
 6  -8,9  -4,2   05:12 -14,1   23:54  27,2   0,0   0,0   3,5  14,3   12:10Severn
 7 -14,9 -10,0   17:38 -20,5   07:40  33,2   0,0   0,0   1,0   5,1   00:11Severn
 8 -11,1  -6,5   14:01 -16,4   23:59  29,4   0,0   0,0   1,6   7,5   11:57Severn
 9 -12,6  -7,6   16:36 -18,3   03:16  30,9   0,0   0,0   0,8   4,4   21:47Severn
10 -11,1  -6,6   13:10 -14,1   04:52  29,4   0,0   0,0   1,2   4,1   13:08Severn
11 -12,1  -5,9   21:09 -19,2   07:58  30,4   0,0   0,0   1,5   7,1   19:16Severn
12  -3,3   0,5   23:58  -6,4   02:31  21,7   0,0   1,5   1,7   5,8   23:58Severn
13   1,0  12,5   12:36  -0,4   02:44  17,3   0,0   0,0   3,6   8,8   01:58Severn
14  -0,8   9,3   14:49  -4,2   23:12  19,1   0,0   0,0   1,5   5,1   02:55Severn
15  -2,3   0,1   13:49  -4,3   21:41  20,6   0,0   0,0   1,5   4,8   09:14Severn
16  -4,6  -2,3   11:43  -6,6   19:10  22,9   0,0   0,3   0,7   3,1   01:23Severn
17  -2,4  -0,7   11:25  -5,9   00:00  20,7   0,0   0,0   3,1   8,2   16:24Severn
18  -4,3  -2,1   01:56  -8,2   23:54  22,6   0,0   0,0   4,1  11,2   16:36Severn
19 -11,7  -6,4   14:16 -16,3   07:36  30,0   0,0   0,0   0,7   4,4   00:37Severn
20  -9,9  -4,5   14:58 -16,1   02:31  28,2   0,0   0,0   0,4   1,7   10:27Severn
21  -6,2  -1,1   14:28 -11,0   00:00  24,5   0,0   0,0   0,5   1,7   17:43Severn
22  -9,4  -2,0   15:15 -13,6   03:14  27,7   0,0   0,0   0,4   1,4   01:15Severn
23  -5,9  -0,5   13:53 -12,4   01:56  24,2   0,0   0,0   0,9   3,1   07:24Severn
24  -5,2  -3,6   14:24  -7,4   00:00  23,5   0,0   0,0   0,6   4,8   13:29Severn
25  -1,2   0,7   15:08  -4,3   00:30  19,5   0,0   0,0   1,4   5,4   17:24Severn
26  -2,1   1,1   11:36  -8,8   23:56  20,4   0,0   0,0   1,4   5,1   03:16Severn
27  -7,9  -0,6   14:52 -13,3   06:23  26,2   0,0   0,0   0,8   5,1   23:50Severn
28  -6,7  -3,7   15:06  -9,2   00:00  25,0   0,0   0,0   1,9   5,1   23:28Severn
29  -6,4  -4,5   18:35  -7,3   02:27  24,7   0,0   0,0   1,4   4,4   00:15Severn
30  -6,9  -5,4   12:20  -7,7   04:11  25,2   0,0   0,0   1,8   4,8   06:22Severn
31  -4,7  -3,4   13:46  -7,1   00:00  23,0   0,0   5,1   0,6   3,7   01:58Severn
----------------------------------------------------------------------------------
    -6,2  12,5    13   -20,5     7   758,8   0,0   9,0   1,5  14,3     6 Severn

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0: 24
Min <=   0,0: 31
Min <= -18,0:  3
Max srážky: 5,1 dne 31
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační